D4J Surgères 4   1022
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
016 / 07 892 AUPY Jean Joel 1022  
017 / 12 130 BENCHEIKH Batoul 1022  
017 / 13 067 GIRAUDEAU Jean-Marie 1022  
017 / 11 460 GUIBERT Pascal 1022  
017 / 02 061 GUIBERT Gilles 1022  
017 / 13 616 JARDRIT Jean-François 1022  
017 / 13 696 MIGNOT Jean-Jacques 1022  
017 / 13 068 MONDOU Philippe 1022  
017 / 11 462 MOREAU Jean-Claude 1022  
047 / 10 196 PAIRAULT Chantal
1022
 
017 / 11 461 PRIGENT Patrice 1022