D4D Le Gua 3   2032
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
040 / 21 266 BRUNA Josiane 2032  
017 / 13 776 COUFOURIER Françoise 2032  
017 / 13 551 DOUILLARD Michele 2032  
017 / 12 717 ERABLE Suzy 2032  
017 / 12 961 GAILLOT Gilles 2032  
017 / 12 716 GODRIE Sylviane 2032  
017 / 12 478 GRUET Bernard 2032  
017 / 12 963 MAURAT Marie-Claude 2032  
017 / 12 964 MURARO Michèle 2032  
017 / 12 419 PICQ
Jean-Louis
2032  
017 / 13 116 THORIN Brigitte 2032