D4D Marennes 5   2025
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
087 / 11 815 PELTIER Corinne 2025  
017 / 11 275 ALBRECHT Philippe 2025  
017 / 11 360 CHAINTRIER Christian 2025  
086 / 07 522 COUILLAULT Jean-Luc 2025  
017 / 11 525 DAUZAT Claude 2025  
017 / 09 793 GODINAUD Marie Madeleine 2025  
017 / 09 792 GODINAUD Jean Louis 2025  
087 / 09 926 MERY - GALET Patrick 2025  
017 / 09 197 ROBERT Jean 2025  
017 / 11 531 ROUGUILLEM
Patrice
2025  
017 / 11 210 TAFFORET Pascal 2025