D4A St Xandre 5   1021
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 10 690 GENTES Pascal 1021  
017 / 12 235 ALAIMO Jocelyne 1021  
017 / 10 560 COLLIN Jacques 1021  
017 / 10 974 FRANGNE Dominique 1021  
017 / 10 189 GIRARD Patricia 1021  
017 / 06 900 MARGUERITE Gérard 1021  
017 / 01 655 MARLIANGEAS Daniel 1021  
017 / 06 206 QUANTIN Jean-Michel 1021  
017 / 11 316 RAMBEAULT Pascal 1021  
017 / 09 657 SHAW Jean-Luc
1021