D3B Surgères 2   1022
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 02 066 LAVAUD Jean Guy 1022  
017 / 12 315 BAZIN Jean Pierre 1022  
017 / 01 813 CHATAIGNER Bruno 1022  
017 / 11 116 CHOLLET Jean François 1022  
017 / 01 821 DELAGE Alain 1022  
017 / 06 003 GENDRON James 1022  
017 / 10 485 GRIFFON Jean-Christophe 1022  
017 / 09 618 MIMAULT René 1022  
017 / 08 954 PEDENEAU Guy 1022  
017 / 07 560 TESSIER
Alain
1022