D3B St Xandre 4   1021
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 11 599 CHAUVEAU Jacques 1021  
017 / 12 024 ARDOUIN Laurent 1021  
097 / 90 366 DUVAL Hervé 1021  
017 / 01 647 GIRARD Raymond 1021  
017 / 09 743 JAHIEL Patrick 1021  
017 / 13 112 MASSIOT Jacky 1021  
075 / 13 560 MILLERANT Philippe 1021  
017 / 12 691 PRIMAULT Lilia 1021  
094 / 14 843 ROLLAND Gilles 1021  
017 / 12 558 ROYER Bruno
1021
 
017 / 03 674 SENCE Sylvain 1021  
095 / 02 142 VIVES Michel 1021