D3A Nieul/Mer 2   1016
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 12 505 FIQUET Catherine 1016  
017 / 05 013 AZEVEDO Armand 1016  
017 / 05 600 BOISNIER Jean-Jacques 1016  
017 / 12 031 BURGAUD Philippe 1016  
017 / 08 842 CORNUDET Olivier 1016  
017 / 13 759 FIQUET Roger 1016  
017 / 13 325 RODRIGUEZ Manuel 1016  
027 / 05 409 ROUZIOUX Joelle 1016  
017 / 29 250 SAVONNET Jean-François 1016  
017 / 08 996 TULOUP Dominique
1016