D2A Surgères 1   1022
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 10 170 BENARD Yannick 1022  
017 / 01 801 BERTHOME Armand 1022  
017 / 10 996 BRUNET René 1022  
017 / 11 342 CHARTIER Pierre 1022  
017 / 13 079 GRANET Philippe 1022  
017 / 04 692 GUERIN Jean 1022  
017 / 12 724 MAZEL Dominique 1022  
017 / 12 740 MENANTEAU Yannick 1022  
017 / 09 582 RENAUD Christian 1022  
085 / 14 307 ROLLAND
Fabienne
1022  
017 / 10 544 VANDEVYVERE Patrick 1022