D2A Nieul/Mer 1   1016
N'existe pas
N°Lic NomJoueur PrénomJ N°Club DateNaiss
017 / 00 747 MONNIER LOIC 1016  
017 / 08 997 BERTRAND Lionel 1016  
017 / 08 789 FERNAGUT Eric 1016  
017 / 08 247 GAUDUCHEAU Thierry 1016  
017 / 09 917 GRECH Béatrice 1016  
017 / 03 473 GRECH Michel 1016  
017 / 12 982 LAFRAICHINE Christian 1016  
017 / 11 370 LE-MOUILLOUR Christian 1016  
017 / 12 095 MEUNIER Joël 1016  
017 / 11 125 POINT
Erick
1016