|
V.01 | Championnats | ||||||||||||||
| sam 3 janv |
|
|||||||||||||||
|
|
sam 10 janv | JONZAC aux carrières | ||||||||||||||
| dim 11 janv | JONZAC aux carrières | |||||||||||||||
| mer 14 janv | JONZAC aux carrières | |||||||||||||||
| jeu 15 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
|
|
sam 17 janv | |||||||||||||||
| dim 18 janv | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| mar 20 janv | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| mer 21 janv | JONZAC aux carrières | |||||||||||||||
| jeu 22 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 24 janv | ||||||||||||||||
| sam 24 janv | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
| dim 25 janv | ;TIR DE PRECISION JUNIOR Rochefort |
|||||||||||||||
| dim 25 janv | JONZAC aux carrières | |||||||||||||||
| mer 28 janv | JONZAC aux carrières | |||||||||||||||
| jeu 29 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 31 janv | ||||||||||||||||
| sam 31 janv | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| dim 1 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| jeu 5 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 7 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| dim 8 févr | LAGORD | |||||||||||||||
| mar 10 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| jeu 12 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 14 févr | SAINTES AP | |||||||||||||||
| sam 14 févr | ST PIERRE D'OLERON | |||||||||||||||
| dim 15 févr | 1er Qualif. ;DOU-PROVENÇAL DOLUS - ST GEORGES DE DIDONNE - JONZAC | |||||||||||||||
| dim 15 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| sam 21 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| sam 21 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| dim 22 févr | Qualif ;TRI-PROMOTION LAGORD - SURGERES - SAUJON / VAUX | |||||||||||||||
| jeu 26 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 28 févr | Qualif TàT-MASCULIN MARANS - TONNAY-CHARENTE - SAINTES AP -SAINTES USSP - ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| dim 1 mars | Qualif ;TRI-FEMININ LAGORD | |||||||||||||||
| dim 1 mars | Qualif ;TRI-MASCULIN SAINTES USSP - PET. ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
| mar 3 mars | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| mer 4 mars | SAINTES AP | |||||||||||||||
| jeu 5 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 7 mars | Qualif ;DOU-MIXTE CHATELAILLON - TONNAY-CHARENTE - JONZAC | |||||||||||||||
| dim 8 mars | Qualif ;DOU-MASCULIN MARANS - SAUJON / VAUX - JONZAC | |||||||||||||||
| lun 9 mars | ST PALAIS SUR MER Limité 48 équipes |
|||||||||||||||
| jeu 12 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
| ven 13 mars | Qualif ;TRI-VETERAN ;SPTT LA ROCHELLE - BUSSAC FORÊT | |||||||||||||||
| sam 14 mars | 2ème Qualif ;TRI-PROVENÇAL DOLUS - ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| sam 14 mars | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| dim 15 mars | Qualif. ;DOU-FEMININ ST JEAN D'ANGELY - LES GONDS | |||||||||||||||
| dim 15 mars | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| mer 18 mars | ST PALAIS SUR MER Limité 48 équipes |
|||||||||||||||
| jeu 19 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
| ven 20 mars | LES MATHES Limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
| sam 21 mars | CHPT ;TRI-PROMOTION LES GONDS | |||||||||||||||
| sam 21 mars | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
| dim 22 mars | CHPT ;TRI-PROMOTION LES GONDS | |||||||||||||||
| dim 22 mars | LAGORD | |||||||||||||||
| mar 24 mars | AIGREFEUILLE | |||||||||||||||
| mar 24 mars | BREUILLET | |||||||||||||||
| jeu 26 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 28 mars | 2ème Qualif ;DOU-PROVENÇAL DOLUS - ST GEORGES DE DIDONNE - MARANS | |||||||||||||||
| sam 28 mars | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
| dim 29 mars | CHPT ;DOU-FEMININ BUSSAC FORÊT | |||||||||||||||
| dim 29 mars | CHPT TàT-MASCULIN ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| mar 31 mars | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| mar 31 mars | MATHA | |||||||||||||||
| mar 31 mars | NIEUIL SUR MER Limité à 36 équipes | |||||||||||||||
| mer 1 avr | SAINTES AP | |||||||||||||||
| jeu 2 avr | MONTENDRE | |||||||||||||||
| ven 3 avr | CABARIOT | |||||||||||||||
| sam 4 avr | CHPT ;TRI-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
| sam 4 avr | Concours B réservé aux perdants de poules |
|||||||||||||||
| sam 4 avr | FONTAINES D'OZILLAC Limité à 96 équipes Inscription auprès de Mme RENOUX Marine 1Bis chez Fillou 17500 Fontaines d'Ozillac |
|||||||||||||||
| sam 4 avr | PORT DES BARQUES Limité à 64 équipes |
|||||||||||||||
| dim 5 avr | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| dim 5 avr | CHPT ;TRI-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
| lun 6 avr | Qualif ;TRI-MIXTE MIREUIL - JONZAC | |||||||||||||||
| mar 7 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
| jeu 9 avr | CLERAC | |||||||||||||||
| jeu 9 avr | ST JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
| ven 10 avr | ST AUGUSTIN Limité à 40 équipes |
|||||||||||||||
| sam 11 avr | CHPT ;TRI-MASCULIN MIREUIL | |||||||||||||||
| dim 12 avr | CHPT ;TRI-FEMININ MIREUIL | |||||||||||||||
| dim 12 avr | CHPT ;TRI-MASCULIN (suite) MIREUIL | |||||||||||||||
| dim 12 avr | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
| mar 14 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
| mer 15 avr | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
| jeu 16 avr | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 17 avr | BUSSAC SUR CHARENTE | |||||||||||||||
| ven 17 avr | LES MATHES Limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
| sam 18 avr | CHPT ;DOU-MIXTE SAINTES AP |
|||||||||||||||
| sam 18 avr | NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
| sam 18 avr | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
| dim 19 avr | CHPT ;DOU-MIXTE (suite) SAINTES AP | |||||||||||||||
| dim 19 avr | CHPT ;TRI-JEUNES SAINTES AP |
|||||||||||||||
| lun 20 avr | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
| mar 21 avr | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 24 avr | 16 ème Départemental LA ROCHELLE ASPTT La Pinelière à L'Houmeau |
|||||||||||||||
| sam 25 avr | CHPT ;DOU-MASCULIN ROCHEFORT PM |
|||||||||||||||
| sam 25 avr | Qualif TàT-FEMININ LAGORD - ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| dim 26 avr | CHPT ;DOU-MASCULIN (suite) ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
| dim 26 avr | CHPT TàT-FEMININ ST JEAN D'ANGELY |
|||||||||||||||
| dim 26 avr | CLERAC | |||||||||||||||
| dim 26 avr | RIVEDOUX | |||||||||||||||
| dim 26 avr | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
| mar 28 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
| jeu 30 avr | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 1 mai | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
| ven 1 mai | JONZAC | |||||||||||||||
| ven 1 mai | ROOCHEFORT CP | |||||||||||||||
| sam 2 mai | CHPT ;TRI-MIXTE SAUJON / VAUX | |||||||||||||||
| dim 3 mai | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| dim 3 mai | BREUILLET | |||||||||||||||
| dim 3 mai | CHPT ;TRI-MIXTE (suite) SAUJON / VAUX | |||||||||||||||
| mar 5 mai | CDC; et CRC; VETERAN (1 rencontre) | |||||||||||||||
| mer 6 mai | SURGÈRES Limité à 128 | |||||||||||||||
| jeu 7 mai | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 8 mai | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
| ven 8 mai | NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | |||||||||||||||
| sam 9 mai | AB MIREUIL | |||||||||||||||
| sam 9 mai | CHPT ;DOU-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
| sam 9 mai | OLERON
PETANQUE ELITE Challenge Jean-Pierre Fort lilité à 64 équipes inscriptions à faire par courrier avec le règlement à Pascal Mazureck |
|||||||||||||||
| dim 10 mai | CHPT ;DOU-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
| dim 10 mai | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
| dim 10 mai | SAINTES USSP | |||||||||||||||
| mar 12 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
| mer 13 mai | SAINTES AP | |||||||||||||||
| jeu 14 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-FEMININ et MASCULIN A SAINTE LIVRADE (47) | |||||||||||||||
| jeu 14 mai | LE BOIS PLAGE EN RE | |||||||||||||||
| jeu 14 mai | SAUJON VAUX Limité à 128 équipes |
|||||||||||||||
| ven 15 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-VETERAN A SAINTE LIVRADE (47) | |||||||||||||||
| sam 16 mai | CHPT REGIONAL ;DOU-MIXTE A SAINTE LIVRADE (47) | |||||||||||||||
| sam 16 mai | CLERAC | |||||||||||||||
| sam 16 mai | CRC; JEU-PROVENCALENCAL ( 2 rencontres ) | |||||||||||||||
| sam 16 mai | ST SAUVEUR D'AUNIS | |||||||||||||||
| sam 16 mai | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
| dim 17 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-MIXTE A SAINTE LIVRADE (47) | |||||||||||||||
| dim 17 mai | CRC; JEU-PROVENCALENCAL ( 2 rencontres ) | |||||||||||||||
| dim 17 mai | FONTAINES D'OZILLAC | |||||||||||||||
| dim 17 mai | LE GUA | |||||||||||||||
| dim 17 mai | SURGERES | |||||||||||||||
| mar 19 mai | CDC; et CRC; VETERAN (2 rencontres) | |||||||||||||||
| mer 20 mai | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
| mer 20 mai | ST
XANDRE limité à 92 équipes |
|||||||||||||||
| jeu 21 mai | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 22 mai | LES MATHES Limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
| sam 23 mai | CHATELAILLON Limité à 64 | |||||||||||||||
| sam 23 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-PROMOTION A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||||||||||||
| sam 23 mai | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 23 mai | REGIONAL: CHATELAILLON Limité à 160 | |||||||||||||||
| dim 24 mai | CHATELAILLON: Suite du Régional ;DOU-Homogène à 9H00 en 1/8èmes. | |||||||||||||||
| dim 24 mai | CHPT REGIONAL ;DOU-MASCULIN et TÊTE à TÊTE FEMININ A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||||||||||||
| dim 24 mai | Concours B réservé aux perdantes de poules | |||||||||||||||
| dim 24 mai | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| dim 24 mai | REGIONAL CHATELAILLON Limité à 128 | |||||||||||||||
| dim 24 mai | REGIONAL CHATELAILLON Limité à 64 | |||||||||||||||
| lun 25 mai | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| lun 25 mai | CHPT REGIONAL ;DOU-FEMININ et TÊTE à TÊTE MASCULIN A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||||||||||||
| mar 26 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
| jeu 28 mai | CLERAC | |||||||||||||||
| jeu 28 mai | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
| ven 29 mai | GEMOZAC Challenge des Partenaires semi nocturne |
|||||||||||||||
| ven 29 mai | GEMOZAC Réservé aux éliminés 2 ème partie |
|||||||||||||||
| sam 30 mai | AIGREFEUILLE | |||||||||||||||
| sam 30 mai | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
| sam 30 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-JEUNES à NEUVIC SUR L'ISLE (24) | |||||||||||||||
| sam 30 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-PROVENÇAL A CONDAT SUR VIENNE (87) | |||||||||||||||
| dim 31 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-JEUNES à NEUVIC SUR L'ISLE (24) | |||||||||||||||
| dim 31 mai | CHPT REGIONAL ;TRI-PROVENÇAL A CONDAT SUR VIENNE (87) | |||||||||||||||
| dim 31 mai | NANCRAS | |||||||||||||||
| lun 1 juin | AYTRE | |||||||||||||||
| mar 2 juin | CDC; et CRC; VETERAN (2 rencontres) | |||||||||||||||
| mer 3 juin | SAINTES AP | |||||||||||||||
| mer 3 juin | SURGERES | |||||||||||||||
| jeu 4 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 5 juin | ST
XANDRE Semi nocturne |
|||||||||||||||
| sam 6 juin | CHPT REGIONAL ;DOU-PROVENÇAL A USSAC (19) | |||||||||||||||
| sam 6 juin | Grand Prix des GONDS Limité à 80 |
|||||||||||||||
| sam 6 juin | NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | |||||||||||||||
| dim 7 juin | AIGREFEUILLE | |||||||||||||||
| dim 7 juin | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
| dim 7 juin | CHPT REGIONAL ;DOU-PROVENÇAL A USSAC (19) | |||||||||||||||
| dim 7 juin | ST JEAN D'ANGELY Limité à 32 | |||||||||||||||
| dim 7 juin | ST JEAN D'ANGELY Limité à 96 | |||||||||||||||
| mar 9 juin | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| mer 10 juin | STE MARIE DE RE | |||||||||||||||
| jeu 11 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 12 juin | MARANS | |||||||||||||||
| sam 13 juin | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 13 juin | CRC; JEU-PROVENCALENCAL ( 3 rencontres ) | |||||||||||||||
| sam 13 juin | LE CHÂTEAU D'OLERON | |||||||||||||||
| sam 13 juin | REGIONAL: MARANS | |||||||||||||||
| dim 14 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| dim 14 juin | CDC; et CRC; JEU-PROVENCALENCAL ( 3 rencontres ) | |||||||||||||||
| dim 14 juin | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| dim 14 juin | LE BOIS
PLAGE EN RE / ST MARTIN DE RE Limité 32 équipes |
|||||||||||||||
| dim 14 juin | LE BOIS
PLAGE EN RE / ST MARTIN DE RE Limité 64 équipes Terrain des Gollendières au Bois Plage en Ré inscriptions par courrier Mr LE FLOCH PASCAL 27 bis rue moulin des sables 17630 LA FLOTTE |
|||||||||||||||
| dim 14 juin | LES MATHES Limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
| lun 15 juin | ST GEORGES DES COTEAUX Limité à 56 équipes | |||||||||||||||
| mar 16 juin | CDC; Phases Finales et matchs d'appuis VETERAN | |||||||||||||||
| mer 17 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| jeu 18 juin | BREUILLET | |||||||||||||||
| jeu 18 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 19 juin | CABARIOT Limité à 40 équipes |
|||||||||||||||
| sam 20 juin | CHAMPIONNATS DE FRANCE ;TRI-FEMININ et MASCULIN A SIN LE NOBLE (59) | |||||||||||||||
| sam 20 juin | Grand Prix de TONNAY-CHARENTE Limité à 128 | |||||||||||||||
| dim 21 juin | CHAMPIONNATS DE FRANCE ;TRI-FEMININ et MASCULIN A SIN LE NOBLE (59) | |||||||||||||||
| dim 21 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| dim 21 juin | LE GUA | |||||||||||||||
| dim 21 juin | MATHA | |||||||||||||||
| dim 21 juin | ST SAUVEUR D'AUNIS | |||||||||||||||
| mar 23 juin | CDC; Phases finales VETERAN | |||||||||||||||
| mer 24 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| jeu 25 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| jeu 25 juin | ST PALAIS SUR MER Limité à 48 équipes |
|||||||||||||||
| ven 26 juin | ST
AUGUSTIN Limité à 40 équipes |
|||||||||||||||
| sam 27 juin | 2ème Départemental LA ROCHELLE ASPTT La Pinelière à L'Houmeau | |||||||||||||||
| sam 27 juin | CHAMPIONNATS DE FRANCE ;DOU-MIXTE A AJACCIO (2A) | |||||||||||||||
| sam 27 juin | CHANIERS | |||||||||||||||
| sam 27 juin | JONZAC | |||||||||||||||
| sam 27 juin | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
| dim 28 juin | A. P. ST DENIS D'OLERON | |||||||||||||||
| dim 28 juin | CDC; FINALE JEU-PROVENCALENCAL | |||||||||||||||
| dim 28 juin | CHAMPIONNATS DE FRANCE ;DOU-MIXTE A AJACCIO (2A) | |||||||||||||||
| dim 28 juin | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| dim 28 juin | ST JULIEN DE L'ESCAP Limité à 64 | |||||||||||||||
| mar 30 juin | CLERAC | |||||||||||||||
| mar 30 juin | NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | |||||||||||||||
| mer 1 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 1 juil | SAINTES AP | |||||||||||||||
| ven 3 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||||
| ven 3 juil | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| ven 3 juil | JONZAC | |||||||||||||||
| ven 3 juil | REGIONAL: 15ème Grand Prix des Artisans et Commerçants SAUJON - VAUX Limité à 128 équipes | |||||||||||||||
| sam 4 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||||
| sam 4 juil | Grand Prix de la ville de SAUJON Limité à 128 équipes | |||||||||||||||
| dim 5 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| dim 5 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||||
| dim 5 juil | ST JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
| dim 5 juil | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
| mar 7 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| mar 7 juil | LES GONDS | |||||||||||||||
| mer 8 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| ven 10 juil | JONZAC | |||||||||||||||
| sam 11 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRIPLETTES JEUNES A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||||
| sam 11 juil | JONZAC | |||||||||||||||
| sam 11 juil | LA FLOTTE EN RE | |||||||||||||||
| sam 11 juil | PORT DES BARQUES Limité à 64 équipes |
|||||||||||||||
| dim 12 juil | BORDS | |||||||||||||||
| dim 12 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRIPLETTES JEUNES A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||||
| dim 12 juil | JONZAC | |||||||||||||||
| dim 12 juil | SURGERES | |||||||||||||||
| lun 13 juil | BREUILLET | |||||||||||||||
| mar 14 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 15 juil | BURIE | |||||||||||||||
| mer 15 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| jeu 16 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 17 juil | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
| sam 18 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE A NICE (06) | |||||||||||||||
| sam 18 juil | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 18 juil | GRAND PRIX DE LAGORD | |||||||||||||||
| dim 19 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE A NICE (06) | |||||||||||||||
| dim 19 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| dim 19 juil | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| mar 21 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 22 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| sam 25 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-FEMININ et T à T-MASCULIN A BERGERAC (24) | |||||||||||||||
| sam 25 juil | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 25 juil | DOLUS D'OLERON Challenge DARODES | |||||||||||||||
| dim 26 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-FEMININ et T à T-MASCULIN A BERGERAC (24) | |||||||||||||||
| dim 26 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| dim 26 juil | ST GEORGES DE DIDONNE Challenge Jojo-Gaudin |
|||||||||||||||
| mar 28 juil | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 29 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| sam 1 août | AB MIREUIL | |||||||||||||||
| sam 1 août | FOURAS Grand prix de la ville limité à 64 équipes |
|||||||||||||||
| sam 1 août | LES GONDS | |||||||||||||||
| dim 2 août | JONZAC | |||||||||||||||
| dim 2 août | LE THOU Limité à 64 équipes | |||||||||||||||
| mar 4 août | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 5 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 5 août | SAINTES AP | |||||||||||||||
| jeu 6 août | CHANIERS | |||||||||||||||
| ven 7 août | JONZAC Semi nocturne |
|||||||||||||||
| ven 7 août | MARENNES | |||||||||||||||
| sam 8 août | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 8 août | SURGÈRES | |||||||||||||||
| dim 9 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| dim 9 août | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
| dim 9 août | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
| mar 11 août | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 12 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 12 août | LES GONDS | |||||||||||||||
| sam 15 août | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 15 août | REGIONAL: SAINTES USSP Limité à 128 | |||||||||||||||
| sam 15 août | SAINTES USSP Limité à 32 | |||||||||||||||
| dim 16 août | BREUILLET | |||||||||||||||
| dim 16 août | ST SAUVEUR D'AUNIS | |||||||||||||||
| mar 18 août | CLERAC | |||||||||||||||
| mar 18 août | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| mer 19 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 19 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN A SAINT YRIEIX (16) | |||||||||||||||
| jeu 20 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN A SAINT YRIEIX (16) | |||||||||||||||
| ven 21 août | ROCHEFORT PM Limité à 96 | |||||||||||||||
| sam 22 août | 20ème NATIONAL; ROCHEFORT PM Limité à 256 | |||||||||||||||
| sam 22 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION A SAINT YRIEIX (16) | |||||||||||||||
| sam 22 août | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| dim 23 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION A SAINT YRIEIX (16) | |||||||||||||||
| dim 23 août | ROCHEFORT PM Limité à 128 | |||||||||||||||
| dim 23 août | ROCHEFORT PM Limité à 64 | |||||||||||||||
| mar 25 août | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 26 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| ven 28 août | JONZAC | |||||||||||||||
| ven 28 août | MARENNES | |||||||||||||||
| sam 29 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| sam 29 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE T à T-FEMININ et ;DOU-MASCULIN A SAINT FLORENTIN (89) | |||||||||||||||
| sam 29 août | NANCRAS | |||||||||||||||
| sam 29 août | ST XANDRE | |||||||||||||||
| dim 30 août | CDC; TC et FEM | |||||||||||||||
| dim 30 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE T à T-FEMININ et ;DOU-MASCULIN A SAINT FLORENTIN (89) | |||||||||||||||
| mar 1 sept | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| mar 1 sept | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
| mer 2 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 2 sept | SAINTES AP | |||||||||||||||
| mer 2 sept | SURGERES | |||||||||||||||
| jeu 3 sept | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 4 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||||||||
| ven 4 sept | MARENNES | |||||||||||||||
| sam 5 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||||||||
| sam 5 sept | LE THOU | |||||||||||||||
| sam 5 sept | OLERON PETANQUE ELITE | |||||||||||||||
| sam 5 sept | ST JEAN D'ANGELY Limité à 32 | |||||||||||||||
| sam 5 sept | ST JEAN D'ANGELY Limité à 96 | |||||||||||||||
| dim 6 sept | CDC; TC et FEM | |||||||||||||||
| dim 6 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||||||||
| mar 8 sept | CLERAC | |||||||||||||||
| mar 8 sept | ST PALAIS SUR MER Limité à 48 équipes |
|||||||||||||||
| mer 9 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 9 sept | PHASE FINALE CRC; VETERAN A NEUVIC SUR ISLE (24) | |||||||||||||||
| jeu 10 sept | LES GONDS | |||||||||||||||
| jeu 10 sept | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
| sam 12 sept | 9ème Grand Prix de la Ville ST XANDRE Limité à 92 équipes |
|||||||||||||||
| sam 12 sept | CHANIERS | |||||||||||||||
| sam 12 sept | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| dim 13 sept | FONTAINES D'OZILLAC | |||||||||||||||
| dim 13 sept | ST AUGUSTIN Limité à 40 équipes |
|||||||||||||||
| dim 13 sept | ST SAUVEUR D'AUNIS challenge René ROGER | |||||||||||||||
| mar 15 sept | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | |||||||||||||||
| mer 16 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 16 sept | LE GUA | |||||||||||||||
| jeu 17 sept | CLERAC | |||||||||||||||
| ven 18 sept | ST PIERRE
OLERON Challenge des disparus |
|||||||||||||||
| sam 19 sept | CHATELAILLON Limité à 96 | |||||||||||||||
| sam 19 sept | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
| sam 19 sept | NATIONAL; : CHATELAILLON Limité à 128 | |||||||||||||||
| dim 20 sept | CHATELAILLON: suite du NATIONAL; Fémininà 9H00, 1/8èmes. | |||||||||||||||
| dim 20 sept | Concours B réservé aux perdantes de poules | |||||||||||||||
| dim 20 sept | REGIONAL: CHATELAILLON | |||||||||||||||
| mar 22 sept | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 23 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
| mer 23 sept | SAINTES USSP | |||||||||||||||
| jeu 24 sept | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
| sam 26 sept | AB MIREUIL | |||||||||||||||
| sam 26 sept | PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCALENCAL A ST GEORGES DE DIDONNE (17) | |||||||||||||||
| sam 26 sept | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
| dim 27 sept | CDC; TC et FEM | |||||||||||||||
| dim 27 sept | PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCALENCAL A ST GEORGES DE DIDONNE (17) | |||||||||||||||
| mar 29 sept | CLERAC | |||||||||||||||
| jeu 1 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
| sam 3 oct | CDC; et CRC; TC et FEM | |||||||||||||||
| dim 4 oct | CDC; et CRC; TC et FEM | |||||||||||||||
| mar 6 oct | CLERAC | |||||||||||||||
| mer 7 oct | SAINTES AP | |||||||||||||||
| jeu 8 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
| ven 9 oct | LES MATHES Limité à 96 équipes |
|||||||||||||||
| sam 10 oct | SAINTES AP | |||||||||||||||
