| OCTOBRE | LIEU | FORM | CAT | FLE | FP | DOTATION |
| jeudi 1er | MONTENDRE | DOU | 60 ET + | 4 | 8+2 | 30% |
| samedi 3 | CDC et CRC TC et FEM | |||||
| dimanche 4 | CDC et CRC TC et FEM | |||||
| mardi 6 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| mercredi 7 | SAINTES AP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| jeudi 8 | MONTENDRE | DOU | 60 ET + | 4 | 8+2 | 30% |
| vendredi 9 | LES
MATHES Limité à 96 équipes |
TRI | 60 ET + | 3 | 12 | 40% |
| samedi 10 | LAGORD | DOU | TC | 3B | 8 | 50% |
| DOU | FEM | 3B | 8 | 50% | ||
| SAINTES AP | TRI | MIXTE | 4 | 12 | 30% | |
| dimanche 11 | ST SAUVEUR D'AUNIS | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 40% |
| TONNAY CHARENTE | DOU | TC | 3 | 8 | 50% | |
| mercredi 14 | ST JULIEN DE L'ESCAP | DOU | 60 ET + | 3 | 8 | 30% |
| jeudi 15 | MONTENDRE | DOU | 60 ET + | 4 | 8+2 | 30% |
| samedi 17 | ROCHEFORT
PM Octobre rose |
TRI | MIXTE | 3 | 12 | 40% |
| MIREUIL | DOU | TC | 3B | 8 | 300 € | |
| CRC TC et FEM | ||||||
| dimanche 18 | CRC TC et FEM | |||||
| Phases finales CDC TC et FEM | ||||||
| jeudi 22 | MONTENDRE | DOU | 60 ET + | 4 | 8+2 | 30% |
| samedi 24 | PHASE FINALE CRC FEMININ A SAINTE LIVRADE (47) | |||||
| PHASE FINALE CRC TOUTES CATEGORIES A SAINT YRIEIX (16) | ||||||
| Matchs d'appuis CDC TC et FEM | ||||||
| dimanche 25 | Finales CDC TC et FEM | |||||