| SEPTEMBRE | LIEU | H | CAT | FLE | FP | DOTATION | ||||
| mardi 1er | ST GEORGES DE DIDONNE | TRI 9H00 |
60 ET + | PP2 | 12 | 750 € | ||||
| AMICALE DES PINS à CHIERZAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||
| mercredi 2 | SAINTES AP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||
| BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||
| SURGERES | DOU | 60 ET+ | 3B | 8 | 50% | |||||
| jeudi 3 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||
| vendredi 4 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||
| MARENNES | TAT | TC | 4 | 4 | 40% | |||||
| samedi 5 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||
| LE THOU | TRI | MIXTE | 3 | 12 | 30% | |||||
| OLERON PETANQUE ELITE | DOU | TC | 3B | 8 | 30% | |||||
| ST JEAN D'ANGELY Limité à 32 | DOU | FEM | 3B | 8 | 30% | |||||
| ST JEAN D'ANGELY Limité à 96 | DOU | TC | 3B | 8 | 30% | |||||
| dimanche 6 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOU-PROVENÇAL A BRIANÇON (05) | |||||||||
| CDC TC et FEM | ||||||||||
| mardi 8 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||
| ST PALAIS SUR MER Limité à 48 équipes |
DOU | 60 ET + | 2 | 8 | 50% | |||||
| mercredi 9 | PHASE FINALE CRC VETERAN A NEUVIC SUR ISLE (24) | |||||||||
| BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||
| jeudi 10 | LES GONDS | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||
| SAUJON VAUX | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 350 € | |||||
| samedi 12 | 9ème
Grand Prix de la Ville ST XANDRE Limité à 92 équipes |
DOU 9H00 | TC | PP1 | 8 | 750 € | ||||
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 4 | 200 € | |||||||
| CHANIERS | TRI | PROMO | 3 | 12 | 30% | |||||
| dimanche 13 | ST SAUVEUR D'AUNIS challenge René ROGER | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | ||||
| ST AUGUSTIN Limité à 40 équipes |
DOU | TC | 3 | 8 | 40% | |||||
| FONTAINES D'OZILLAC | DOU | PROMO | 3B | 8 | 30% | |||||
| mardi 15 | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% | ||||
| mercredi 16 | LE GUA | DOU | PROMO | 3B | 8 | 50% | ||||
| BUSSAC FORET | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% | |||||
| jeudi 17 | CLERAC | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% | ||||
| vendredi 18 | ST PIERRE
OLERON Challenge des disparus |
TRI | 60 ET+ | 3 | 12 | 40% | ||||
| samedi 19 | NATIONAL : CHATELAILLON Limité à 128 | DOU 8H30 | FEM | PP1 | 20 | 2 000 € | ||||
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 8 | 500 € | |||||||
| CHATELAILLON Limité à 96 | DOU 8H30 | TC | PP2 | 12 | 750 € | |||||
| dimanche 20 | CHATELAILLON: suite du National Fémininà 9H00, 1/8èmes. | |||||||||
| REGIONAL: CHATELAILLON | TRI 8H30 | MIXTE | PP1 | 15 | 1 250 € | |||||
| Concours B réservé aux perdantes de poules | 1 | 12 | 350 € | |||||||
| mardi 22 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||
| mercredi 23 | SAINTES USSP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 35% | ||||
| BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||
| jeudi 24 | SAUJON VAUX | TRI 9H00 |
60 ET + | 5 | 12 | 350 € | ||||
| samedi 26 | PHASE FINALE CRC JEU PROVENCAL A ST GEORGES DE DIDONNE (17) | |||||||||
| AB MIREUIL | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | |||||
| ST JULIEN DE L'ESCAP | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |||||
| dimanche 27 | PHASE FINALE CRC JEU PROVENCAL A ST GEORGES DE DIDONNE (17) | |||||||||
| CDC TC et FEM | ||||||||||
| mardi 29 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||