| JUILLET | LIEU | FORM | CAT | FLE | FP | DOTATION | ||||||||
| mercredi 1er | BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| SAINTES AP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||||||
| vendredi 3 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||
| JONZAC | DOU 20H00 |
TC | 2B | 8 | 30% | |||||||||
| REGIONAL: 15ème Grand Prix des Artisans et Commerçants SAUJON - VAUX Limité à 128 équipes | TRI 9H00 | 60 ET + | PP1 | 15 | 1 050 € | |||||||||
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 6 | 350 € | |||||||||||
| samedi 4 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||
| Grand Prix de la ville de SAUJON Limité à 128 équipes | TRI 9H00 | MIXTE | PP2 | 12 | 750 € | |||||||||
| dimanche 5 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE PROVENÇAL A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||
| BUSSAC FORET | TRI | TC | 3 | 12 | 300 € | |||||||||
| ST JEAN D'ANGELY | DOU 9H00 | MIXTE | PP2 | 8 | 50% | |||||||||
| TONNAY CHARENTE | DOU | TC | 3 | 8 | 50% | |||||||||
| mardi 7 | LES GONDS | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||||||
| mercredi 8 | BUSSAC FORET | TRI | 60 ET + | 4 | 12 | 30% | ||||||||
| vendredi 10 | JONZAC | TRI 9H00 | 60 ET + | PP2 | 12 | 1 000 € | ||||||||
| samedi 11 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES JEUNES A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||
| LA FLOTTE EN RE | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | |||||||||
| JONZAC | TRI 9H00 | TC | PP2 | 12 | 1 050 € | |||||||||
| PORT DES BARQUES Limité à 64 équipes |
TRI
14H30 |
PROMO | 3B | 12 | 30% | |||||||||
| dimanche 12 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES JEUNES A BLAYE LES MINES (81) | |||||||||||||
| SURGERES | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | |||||||||
| JONZAC | DOU 9H00 | FEM | 3 | 8 | 700 € | |||||||||
| BORDS | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |||||||||
| lundi 13 | BREUILLET | TRI |
MIXTE | 3 BIS | 12 | 300 € | ||||||||
| mardi 14 | CLERAC | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | ||||||||
| mercredi 15 | BURIE | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |||||||||
| jeudi 16 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| vendredi 17 | ST JULIEN DE L'ESCAP | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | ||||||||
| samedi 18 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRI-MIXTE A NICE (06) | |||||||||||||
| GRAND PRIX DE LAGORD | DOU 9H00 | MIXTE | PP1 | 8 | 700 € | |||||||||
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 4 | 50% | |||||||||||
| dimanche 19 | CHAMPIONNAT DE FRANCE TRI-MIXTE A NICE (06) | |||||||||||||
| ST GEORGES DE DIDONNE | TRI 9H00 |
JEU PROV | 2 | 12 | 500 € | |||||||||
| CLERAC | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |||||||||
| mardi 21 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| mercredi 22 | BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| samedi 25 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOU-FEMININ et T à T-MASCULIN A BERGERAC (24) | |||||||||||||
| DOLUS D'OLERON Challenge DARODES | TRI 9H30 | TC | PP1 | 12 | 1 150 € | |||||||||
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 9 | 350 € | |||||||||||
| dimanche 26 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DOU-FEMININ et T à T-MASCULIN A BERGERAC (24) | |||||||||||||
| ST GEORGES DE DIDONNE Challenge Jojo-Gaudin |
DOU 9H00 |
TC | PP2 | 8 | 750 € | |||||||||
| CLERAC | TRI | MIXTE | 3 | 12 | 30% | |||||||||
| mardi 28 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||
| merdredi 29 | BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | ||||||||