| JUIN | LIEU | FORM | CAT | FLE | FP | DOTATION |
| lundi 1er | AYTRE | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% |
| mardi 2 | CDC et CRC VETERAN (2 rencontres) | |||||
| mercredi 3 | SAINTES AP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| SURGERES | TRI | 60 ET+ | 3B | 12 | 50% | |
| jeudi 4 | CLERAC | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% |
| vendredi 5 | ST XANDRE Semi nocturne |
TRI 18h30 |
MIXTE | 3B | 12 | 50% |
| samedi 6 | CHPT REGIONAL DOU-PROVENÇAL A USSAC (19) | |||||
| NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | DOU | TC | 3B | 8 | 40% | |
| Grand Prix des GONDS Limité à 80 |
DOU 9H00 | TC | PP2 | 8 | 750 € | |
| dimanche 7 | CHPT REGIONAL DOU-PROVENÇAL A USSAC (19) | |||||
| ST JEAN D'ANGELY Limité à 96 | DOU 9H00 | TC | 3B | 8 | 50% | |
| ST JEAN D'ANGELY Limité à 32 | DOU 9H00 | FEM | 3B | 8 | 50% | |
| ST PIERRE OLERON Challenge RENAUDIE |
DOU | TC | 3 | 8 | 300 € | |
| DOU | FEM | 4 | 8 | 40% | ||
| CHEVANCEAUX | TRI | MIXTE | 3 | 12 | 30% | |
| AIGREFEUILLE | DOU | FEM | 3B | 8 | 50% | |
| mardi 9 | AMICALE DES PINS à CHIERZAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| mercredi 10 | STE MARIE DE RE | DOU | TC | F4 | 8 | 50% |
| jeudi 11 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| vendredi 12 | MARANS | TRI | 60 ET + | 3B | 12 | 1 050 € |
| samedi 13 | CRC JEU PROVENCAL ( 3 rencontres ) | |||||
| REGIONAL: MARANS | TRI 9H00 | MIXTE | 1 | 15 | 1 600 € | |
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 5 | 400 € | |||
| LE CHÂTEAU D'OLERON | TRI | TC | 3B | 12 | 30% | |
| dimanche 14 | LE BOIS PLAGE
EN RE / ST MARTIN DE RE Limité 64 équipes Terrain des Gollendières au Bois Plage en Ré inscriptions par courrier Mr LE FLOCH PASCAL 27 bis rue moulin des sables 17630 LA FLOTTE |
TRI 9H00 |
TC | PP1 | 12 | 1 050 € |
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 6 | 350 € | |||
| LE BOIS PLAGE EN RE / ST MARTIN DE RE Limité 32 équipes |
DOU 9H00 |
FEM | PP2 | 8 | 300 € | |
| LES MATHES Limité à 76 équipes |
TRI | TC | 3 | 12 | 30% | |
| BUSSAC FORET | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| CDC et CRC JEU PROVENCAL ( 3 rencontres ) | ||||||
| lundi 15 | ST GEORGES DES COTEAUX Limité à 56 équipes | TRI | MIXTE | 4 | 12 | 30% |
| mardi 16 | CDC Phases Finales et matchs d'appuis VETERAN | |||||
| mercredi 17 | BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| jeudi 18 | BREUILLET | TRI | 60 ET + | 3B | 12 | 40% |
| CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |
| vendredi 19 | CABARIOT Limité à 40 équipes |
TRI 9H30 | 60 ET + | 5 | 12 | 50% |
| samedi 20 | CHAMPIONNATS DE FRANCE TRI-FEMININ et MASCULIN A SIN LE NOBLE (59) | |||||
| Grand Prix de TONNAY-CHARENTE Limité à 128 | DOU 9H00 | TC | PP2 | 8 | 750 € | |
| dimanche 21 | CHAMPIONNATS DE FRANCE TRI-FEMININ et MASCULIN A SIN LE NOBLE (59) | |||||
| MATHA | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| LE GUA | DOU MIXTE |
TC | 4 | 8 | 50% | |
| CLERAC | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| ST SAUVEUR D'AUNIS | DOU | TC | 3B | 8 | 40% | |
| mardi 23 | CDC Phases finales VETERAN | |||||
| mercredi 24 | BUSSAC FORET | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| jeudi 25 | ST
PALAIS SUR MER Limité à 48 équipes |
TRI | 60 ET + | 2 | 12 | 50% |
| CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |
| vendredi 26 | ST
AUGUSTIN Limité à 40 équipes |
TRI | 60 ET + | 3 | 12 | 50% |
| samedi 27 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DOU-MIXTE A AJACCIO (2A) | |||||
| 2ème Départemental LA ROCHELLE ASPTT La Pinelière à L'Houmeau | DOU 9H00 | TC | PP2 | 8 | 750 € | |
| TONNAY CHARENTE | DOU | TC | 3 | 8 | 50% | |
| CHANIERS | TRI | MIXTE | 3 | 12 | 30% | |
| JONZAC | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 300 € | |
| dimanche 28 | CHAMPIONNATS DE FRANCE DOU-MIXTE A AJACCIO (2A) | |||||
| CDC FINALE JEU PROVENCAL | ||||||
| ST JULIEN DE L'ESCAP Limité à 64 | DOU 9H00 | PROMO | PP1 | 8 | 500 € | |
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 4 | 30% | |||
| A. P. ST DENIS D'OLERON | DOU | TC | 3 | 8 | 300 € | |
| mardi 30 | NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 40% |
| CLERAC | DOU | 60 ET+ | 4 | 8 | 30% | |