| MAI | LIEU | FORM | CAT | FLE | FP | DOTATION |
| vendredi 1er | CDC JEU-PROV | |||||
| ROOCHEFORT CP | DOU | TC | 4 | 8 | 50% | |
| JONZAC | TRI | PROMO | 3B | 12 | 30% | |
| samedi 2 | CHPT TRI-MIXTE SAUJON / VAUX | |||||
| dimanche 3 | CHPT TRI-MIXTE (suite) SAUJON / VAUX | |||||
| BREUILLET | TRI | TC | 3B | 12 | 40% | |
| AMICALE DES PINS à CHIERZAC | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| mardi 5 | CDC et CRC VETERAN (1 rencontre) | |||||
| mercredi 6 | SURGÈRES Limité à 128 | TRI 9H00 | 60 ET + | PP2 | 12 | 750 € |
| jeudi 7 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| vendredi 8 | CDC JEU-PROV | |||||
| NIEUL SUR MER Limité à 36 équipes | DOU | TC | 3B | 8 | 40% | |
| samedi 9 | CHPT DOU-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||
| AB MIREUIL | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | |
| OLERON PETANQUE ELITE
Challenge Jean-Pierre Fort lilité à 64 équipes inscriptions à faire par courrier avec le règlement à Pascal Mazureck |
TRI 8H00 |
TC | PP3 | 12 | 1 150 € | |
| dimanche 10 | CHPT DOU-PROVENÇAL CHATELAILLON | |||||
| PETANQUE ROCHEFORTAISE | DOU | TC | 4 | 8 | 50% | |
| SAINTES USSP | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 35% | |
| mardi 12 | CDC VETERAN | |||||
| mercredi 13 | SAINTES AP | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| jeudi 14 | LE BOIS PLAGE EN RE | DOU | TC | 3 | 8 | 30% |
| SAUJON VAUX Limité à 128 équipes |
TRI | PROMO | 3B | 12 | 350 € | |
| CHPT REGIONAL TRI-FEMININ et MASCULIN A SAINTE LIVRADE (47) | ||||||
| vendredi 15 | CHPT REGIONAL TRI-VETERAN A SAINTE LIVRADE (47) | |||||
| samedi 16 | CHPT REGIONAL DOU-MIXTE A SAINTE LIVRADE (47) | |||||
| CRC JEU PROVENCAL ( 2 rencontres ) | ||||||
| ST SAUVEUR D'AUNIS | DOU | TC | 3B | 8 | 40% | |
| TONNAY CHARENTE | DOU | TC | 3 | 8 | 50% | |
| CLERAC | TRI | TC | 3 | 12 | 30% | |
| dimanche 17 | CHPT REGIONAL TRI-MIXTE A SAINTE LIVRADE (47) | |||||
| CRC JEU PROVENCAL ( 2 rencontres ) | ||||||
| SURGERES | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 50% | |
| LE GUA | DOU | TC | 3B | 8 | 50% | |
| FONTAINES D'OZILLAC | TRI | MIXTE | 3B | 12 | 30% | |
| mardi 19 | CDC et CRC VETERAN (2 rencontres) | |||||
| mercredi 20 | ST JULIEN DE L'ESCAP | DOU | 60 ET + | 3 | 8 | 30% |
| ST XANDRE limité à 92 équipes |
TRI 9H00 | 60 ET + | PP2 | 12 | 750 € | |
| jeudi 21 | CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% |
| vendredi 22 | LES
MATHES Limité à 76 équipes |
TRI | 60 ET + | 3 | 12 | 40% |
| samedi 23 | CHPT REGIONAL TRI-PROMOTION A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||
| REGIONAL: CHATELAILLON Limité à 160 | DOU Homogène 8H30 | TC | PP1 | 10 | 1 500 € | |
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 6 | 500 € | |||
| CHATELAILLON Limité à 64 | DOU 9H00 | FEM | PP2 | 8 | 500 € | |
| dimanche 24 | CHPT REGIONAL DOU-MASCULIN et TÊTE à TÊTE FEMININ A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||
| CHATELAILLON: Suite du Régional Dou-Homogène à 9H00 en 1/8èmes. | ||||||
| REGIONAL CHATELAILLON Limité à 128 | T à T 9H00 | MASC | PP1 | 5 | 1 000 € | |
| Concours B réservé aux perdants de poules | 1 | 3 | 400 € | |||
| REGIONAL CHATELAILLON Limité à 64 | T à T 9H00 | FEM | PP1 | 5 | 750 € | |
| Concours B réservé aux perdantes de poules | 1 | 3 | 250 € | |||
| lundi 25 | CHPT REGIONAL DOU-FEMININ et TÊTE à TÊTE MASCULIN A NOUAILLE MAUPERTUIS (86) | |||||
| AMICALE DES PINS à CHIERZAC | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| mardi 26 | CDC VETERAN | |||||
| jeudi 28 | ROCHEFORT CP | TRI
MIXTE |
60 ET + | 4 | 12 | 50% |
| CLERAC | DOU | 60 ET + | 4 | 8 | 30% | |
| vendredi 29 | GEMOZAC
Challenge des Partenaires semi nocturne |
DOU 19h30 |
2B | 8 | 50% | |
| GEMOZAC Réservé aux éliminés 2 ème partie |
1 | 4 | 30% | |||
| samedi 30 | CHPT REGIONAL TRI-JEUNES à NEUVIC SUR L'ISLE (24) | |||||
| CHPT REGIONAL TRI-PROVENÇAL A CONDAT SUR VIENNE (87) | ||||||
| CHEVANCEAUX | DOU | TC | 3 | 8 | 30% | |
| AIGREFEUILLE | TRI | TC | 3B | 12 | 50% | |
| dimanche 31 | CHPT REGIONAL TRI-JEUNES à NEUVIC SUR L'ISLE (24) | |||||
| CHPT REGIONAL TRI-PROVENÇAL A CONDAT SUR VIENNE (87) | ||||||
| LAGORD | TAT 8H30 |
TC | 2B | 4 | 50% | |
| DOU 14H30 |
TC | 3B | 8 | 50% | ||
| DOU 14H30 |
FEM | 3B | 8 | 50% | ||
| NANCRAS | DOU | PROMO | 3B | 8 | 50% | |