JANVIER LIEU FORM CAT FLE FP DOTATION
samedi 3 JONZAC aux carrières TRI TC 3 12 30%
samedi 10 JONZAC aux carrières TRI TC 3B 12 30%
dimanche 11 JONZAC aux carrières DOU FEM 3B 8 30%
mercredi 14 JONZAC aux carrières DOU 60 ET+ 4 8 30%
jeudi 15 MONTENDRE DOU 60 ET+ 4 8+2 30%
samedi 17 JONZAC aux carrières TRI TC 3B 12 30%
dimanche 18 ROCHEFORT CP TRI TC 4 12 30%
mardi 20 ROCHEFORT CP DOU TC 4 8 50%
mercredi 21 JONZAC aux carrières DOU 60 ET+ 4 8 30%
jeudi 22 MONTENDRE DOU 60 ET+ 4 8+2 30%
samedi 24 ST PIERRE OLERON TRI PROMO 3 12 40%
JONZAC aux carrières TRI TC 3B 12 30%
dimanche 25 JONZAC aux carrières DOU FEM 3B 12 30%
TIR DE PRECISION JUNIOR
Rochefort
mercredi 28 JONZAC aux carrières DOU 60 ET+ 4 8 30%
jeudi 29 MONTENDRE DOU 60 ET+ 4 8+2 30%
samedi 31 ROCHEFORT PM TRI TC 3 12 40%
JONZAC aux carrières TRI TC 3B 12 30%