| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN MAILLE JORDAN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
8 - 13 |
| T.D | MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN MAILLE JORDAN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN CLAUDIO PAUL (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.D | ZERDOUN EMMANUEL LEGRAIN DAVID MANCINO THEO (N.H. ) |
VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
5 - 13 |
| T.E | MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
DASNIAS QUENTIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT ) |
13 - 11 |
| T.G | PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
ROSSIN BAPTISTE LEJEUNE YANN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN MAILLE JORDAN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
WISNIOWSKI BRANDON PIONNEAU ADRIEN ESNARD BRANDON (0493220/AVENIR PET. TREMENTINES ) |
13 - 10 |
| T.C | ZERDOUN EMMANUEL LEGRAIN DAVID MANCINO THEO (N.H. ) |
HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN MEIGNEN BERTRAND (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.H | VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
DUVAL CYRIL BOUKHAL SAÏD DOURLET STÉPHANE (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.E | MAGNY BALDWIN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
ROSSIN BAPTISTE LEJEUNE YANN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.B | SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN CLAUDIO PAUL (N.H. ) |
CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMBRES CÉDRIC (0330308/BOULE DU LAC ) |
13 - 12 |
| T.A | PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
CONSTANT CHRISTOPHE FELTAIN SONNY REINARD LOUISO (N.H. ) |
13 - 10 |
| T.G | BREVOT GRÉGORY ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM (N.H. ) |
MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.F | DASNIAS QUENTIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT ) |
CALANDRE BRUNO MICHELET PAUL MICHELET ISMAEL (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.9 | PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
GROUSSET CÉDRIC LABARSOUQUE RÉMI DESHAIES JORDAN (N.H. ) |
| T.B | TURPAULT BENOIT PICHON YOAN METIVIER STEPHANE (N.H. ) |
WISNIOWSKI BRANDON PIONNEAU ADRIEN ESNARD BRANDON (0493220/AVENIR PET. TREMENTINES ) |
| T.14 | CONSTANT CHRISTOPHE FELTAIN SONNY REINARD LOUISO (N.H. ) |
BUISSON ALEXANDRE BUISSON STÉPHANE TEILLET DAMIEN (N.H. ) |
| T.D | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM THIERRY GAILLARD DAVID (N.H. ) |
SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN CLAUDIO PAUL (N.H. ) |
| T.F | MAGNY BALDWIN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
ZAIR MOHAMED CLEMENT PASCAL DI-RUZZA LIONEL (N.H. ) |
| T.20 | BOISSOUT AURÉLIEN LENESTOUR MOISE LENESTOUR JEAN (N.H. ) |
ROSSIN BAPTISTE LEJEUNE YANN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
| T.21 | MARCHAIS TEDDY FRANCOIS OLIVIER RIVET EMERICK (N.H. ) |
CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMBRES CÉDRIC (0330308/BOULE DU LAC ) |
| T.G | ZERDOUN EMMANUEL LEGRAIN DAVID MANCINO THEO (N.H. ) |
MARTIN MICKAËL ZIMMER TEDDY ZIMMER ALEXIS TONI (N.H. ) |
| T.A | POISSON JULIEN MERCIER ROMAIN PAHUS FRÉDÉRIC (0172004/AP GEMOZACAISE ) |
MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
| T.12 | OUVRAI ALEXANDRE OUVRAI ETHAN TURPAULT THOMAS (N.H. ) |
VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
| T.14 | DASNIAS QUENTIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT ) |
CHAMPION ERIC EPAIN ANTOINE CHAMPION MATHIS (N.H. ) |
| T.16 | HEISSAT LOGAN DUBOUE EMMANUEL CHENU CÉDRIC (0853015/PETANQUE SABLAISE ) |
DUVAL CYRIL BOUKHAL SAÏD DOURLET STÉPHANE (N.H. ) |
| T.F | CALANDRE BRUNO MICHELET PAUL MICHELET ISMAEL (N.H. ) |
DOERR DAVID LAMBERGER DONOVAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
| T.C | BREVOT GRÉGORY ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM (N.H. ) |
LAUGA - LAURET DORIAN CORTES MATHEO DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
| T.15 | BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN MAILLE JORDAN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
BURNEAU THIERRY BURNEAU MELVIN MILET LOGAN (0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE ) |
| T.E | SOURISSEAU WILLIAM GELIN JÉRÉMY DOURLET LUCIEN (N.H. ) |
HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN MEIGNEN BERTRAND (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | MARTIN DENIS CENDRE CYRIL HERBRETEAU KEVIN-GUY (0173008/AP GONTAISE ) |
SOURISSEAU WILLIAM GELIN JÉRÉMY DOURLET LUCIEN (N.H. ) |
** |
| T.14 | BREVOT GRÉGORY ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM (N.H. ) |
MALAGGI CLÉMENT HELFRICK KEN LAFLEUR ABRAHAM (N.H. ) |
** |
| T.20 | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM THIERRY GAILLARD DAVID (N.H. ) |
DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS FELTAIN JASON (N.H. ) |
** |
| T.21 | POMEL VALENTIN BONNEAU SEBASTIEN BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
CALANDRE BRUNO MICHELET PAUL MICHELET ISMAEL (N.H. ) |
** |
| T.12 | BOISSOUT AURÉLIEN LENESTOUR MOISE LENESTOUR JEAN (N.H. ) |
FELTAIN LORENZO FELTAIN CHARLES FELTAIN EDDY (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE ) |
** |
| T.9 | THIMONNIER BENOIT RICHARD ROMAIN BRIS MICKAEL (0172018/TONNAY CHARENTE APC ) |
BURNEAU THIERRY BURNEAU MELVIN MILET LOGAN (0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE ) |
** |
| T.E | MERLIN MATHIS GIRAUD JASON OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
DULAC CYRIL DUFFIE JULIEN OLIVARES KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.17 | HOGNON DYLAN HOGNON TAYSON AZAIS STEVEN (N.H. ) |
OUVRAI ALEXANDRE OUVRAI ETHAN TURPAULT THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.29 | BAZIER BRUNO FRANCILLON FABIEN CHANTEREAU ULRICH (N.H. ) |
CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMBRES CÉDRIC (0330308/BOULE DU LAC ) |
** |
| T.23 | DOUTEAU JULIEN BARRANCO CÉDRIC LAMETTE RÉGIS (N.H. ) |
VERNIERE BRUNO LAFLEUR JASON LAFLEUR YVAN (0860010/PSE ) |
** |
| T.26 | REYNARD NOËL SAUZER ZIDANE FELTAIN TEJY (N.H. ) |
POISSON JULIEN MERCIER ROMAIN PAHUS FRÉDÉRIC (0172004/AP GEMOZACAISE ) |
** |
| T.C | GOURSAT JÉRÉMY JOSEPH SULLYVAN GADIOUX-BALUSSEAU STEVEN (N.H. ) |
LAUGA - LAURET DORIAN CORTES MATHEO DUBOIS DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | ROSSIN BAPTISTE LEJEUNE YANN DISSEMBERG OCTAVIEN (N.H. ) |
CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY (0330132/S A M ) |
** |
| T.19 | WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO CHAMPION THÉO (N.H. ) |
TURPAULT BENOIT PICHON YOAN METIVIER STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.17 | CHAMPION ERIC EPAIN ANTOINE CHAMPION MATHIS (N.H. ) |
HAUSWIRTH EMMANUEL MANDIN THIERRY GUITARD FABRICE (N.H. ) |
** |
| T.D | VAILLANT THIBAUD MIMOUNI MOSTEFA BLANCHARD MICKAEL (N.H. ) |
CONSTANT CHRISTOPHE FELTAIN SONNY REINARD LOUISO (N.H. ) |
** |
| T.E | PAQUET MICKAEL BABIN JEAN-BAPTISTE BABIN AUGUSTIN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN CLAUDIO PAUL (N.H. ) |
** |
| T.27 | ZAIR MOHAMED CLEMENT PASCAL DI-RUZZA LIONEL (N.H. ) |
SENIA CORENTIN ZIEGLER BRANDON ZIEGLER GIOVANNI (N.H. ) |
** |
| T.16 | MIRBEAUX SIMON MELON MICKAEL LANDREAU DAVID (N.H. ) |
MARTIN MICKAËL ZIMMER TEDDY ZIMMER ALEXIS TONI (N.H. ) |
** |
| T.15 | CASTEUBLE REMY PAQUET OLIVIER VERGNE PATRICK (N.H. ) |
HEISSAT LOGAN DUBOUE EMMANUEL CHENU CÉDRIC (0853015/PETANQUE SABLAISE ) |
** |
| T.25 | BROSSARD VINCENT BROSSARD CLEMENT SZELEWA EMMANUEL (0160070/MONTMOREAU ) |
BUISSON ALEXANDRE BUISSON STÉPHANE TEILLET DAMIEN (N.H. ) |
** |
| T.11 | ROUX SEBASTIEN FALLOT DAMIEN CHARLES FRANÇOIS (N.H. ) |
GROUSSET CÉDRIC LABARSOUQUE RÉMI DESHAIES JORDAN (N.H. ) |
** |
| T.A | ZERDOUN EMMANUEL LEGRAIN DAVID MANCINO THEO (N.H. ) |
MOLLE BRUNO BLANCHARD ALAIN VOORTHUIZEN BENITO (0852013/RIV'YON PETANQUE ) |
** |
| T.28 | PERCOT NICOLAS CHERRE CHRISTOPHER PAQUET SAMUEL (N.H. ) |
HEISSAT NOAH HERBIN SYLVAIN CAUDRON ADRIEN (N.H. ) |
** |
| T.24 | DASNIAS QUENTIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON TIMOTHÉ (0230010/GUERET ASPTT ) |
DELONCA ALAIN COSTE JEAN-MARC ELLIE FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.G | JARRY JEAN-CHARLES BAUER FRANTZ LACROIX TOMY (0860010/PSE ) |
MAGNY BALDWIN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.18 | GROSSET MATHIEU LECORE IZAAC BENHAMOU KALED (N.H. ) |
BARDIN STEPHANE NICOULEAU JULIEN MAILLE JORDAN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
** |
| T.H | WISNIOWSKI BRANDON PIONNEAU ADRIEN ESNARD BRANDON (0493220/AVENIR PET. TREMENTINES ) |
PAQUET MAXIME LECOEUVRE QUENTIN REUTIN PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.10 | MARCHAIS TEDDY FRANCOIS OLIVIER RIVET EMERICK (N.H. ) |
SELLIER YOHANN CASTETS LUDOVIC CHESNEL NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.22 | DUVAL CYRIL BOUKHAL SAÏD DOURLET STÉPHANE (N.H. ) |
AUTHIER DAVID GBEGNON KOSSI DURCI DAVID (0330639/A B DIONYSIENNE ) |
** |
| T.B | RATHQUEBERT JIMMY RATHQUEBER MIKE ROGEON DANY (0860029/ROUILLE ) |
HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN MEIGNEN BERTRAND (N.H. ) |
** |
| T.D | DOERR DAVID LAMBERGER DONOVAN ZIGLER NELSON (N.H. ) |
BOUQUET DAVID GOMBAUD CHRISTOPHE ZIEGLER JEAN (0330430/LA BOULE CANESSOISE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.32 | CHAILLOU PAUL (N.H. ) |
SELLIER YOHANN (N.H. ) |
** |
| T.C | DOERR DAVID (N.H. ) |
LE SEIGLE LOGAN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE ) |
** |
| T.34 | DUPHIL BENJAMIN (N.H. ) |
CASILE PAUL (0330308/BOULE DU LAC ) |
** |
| T.35 | GERON MICKAEL (N.H. ) |
VAILLANT THIBAUD (N.H. ) |
** |
| T.36 | BAZIER BRUNO (N.H. ) |
LANGLAIS STÉPHANE (0330324/ARCACHON BOULES ) |
** |
| T.37 | GOURSAT JÉRÉMY (N.H. ) |
GIRAULT MICKAEL (0860002/ANTRAN ) |
** |
| T.38 | DULAC CYRIL (N.H. ) |
COURREGE-LONGUE JEAN-BAPTISTE (0860006/PC ST SAUVANT ) |
** |
| T.39 | PERCOT NICOLAS (N.H. ) |
BRILLET MATHIEU (0171014/PETANQUE MARANDAISE ) |
** |
| T.40 | MENUT KENZO (0853014/PETANQUE CHAUMOISE ) |
HEISSAT LOGAN (0853015/PETANQUE SABLAISE ) |
** |
| T.41 | FELTAIN LORENZO (0160115/ANGEAC CHAMPAGNE ) |
GORGULHO RÉMI (N.H. ) |
** |
| T.42 | HEUSICOM THOMAS (N.H. ) |
LOREAU JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
| T.44 | DEMESTRE DJAIMISON (N.H. ) |
MAU TOMMY (N.H. ) |
** |
| T.45 | RATHQUEBERT JIMMY (0860029/ROUILLE ) |
BERTHIER ALICE (N.H. ) |
** |
| T.46 | OUVRAI ALEXANDRE (N.H. ) |
PRIVAT KYLLIANN (N.H. ) |
** |
| T.47 | PERROCHAUD VINCENT (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE ) |
JARRY JEAN-CHARLES (0860010/PSE ) |
** |
| T.48 | RAKONIEWSKI WILFRIED (0370076/LE CARREAU DU LATHAN ) |
DASNIAS QUENTIN (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
| T.D | FELTAIN RICHARD (N.H. ) |
MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
** |
| T.19 | HOGNON DYLAN (N.H. ) |
CHAILLOU TERENCE (N.H. ) |
** |
| T.20 | DEMPTOS VALENTIN (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
ROUX SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.21 | HAUSWIRTH EMMANUEL (N.H. ) |
BERNON FREDERIC (0174006/AP FONTAINOISE ) |
** |
| T.22 | PASQUIER LAURENT (0171014/PETANQUE MARANDAISE ) |
SOURISSEAU WILLIAM (N.H. ) |
** |
| T.23 | CHAMPION ERIC (N.H. ) |
VINCENDEAU DAVID (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
| T.24 | ANDRE DAVID (N.H. ) |
REYNARD NOËL (N.H. ) |
** |
| T.25 | PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE ) |
DOUTEAU JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.26 | PERRIN NICOLAS (0860029/ROUILLE ) |
GROUSSET CÉDRIC (N.H. ) |
** |
| T.27 | GROSSET MATHIEU (N.H. ) |
LECLEACH DAVID (N.H. ) |
** |
| T.A | HURTEBISE WILFRIED (0174007/BOULE JONZACAISE ) |
MERLIN MATHIS (N.H. ) |
** |
| T.18 | THIMONNIER BENOIT (0172018/TONNAY CHARENTE APC ) |
HUJEUX ERIC (N.H. ) |
** |
| T.28 | FOUCAUD KÉVIN (N.H. ) |
BARDIN STEPHANE (0330641/LA BOULE LIBOURNAISE ) |
** |
| T.H | WISNIOWSKI BRANDON (0493220/AVENIR PET. TREMENTINES ) |
COURTINE VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.30 | CAZENEUVE JOHAN (0330132/S A M ) |
LALE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.31 | RAZZANO DAVID (N.H. ) |
WETTA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.118 | SANTIAGO DAVID (0860032/JAUNAY CLAN ) |
PAQUET MAXIME (N.H. ) |
** |
| T.120 | ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
PACAUD GUILLAUME (0171008/AB MIREUILLAISE ) |
** |
| T.121 | BURNEAU THIERRY (0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE ) |
BRASSIER MARIUS (N.H. ) |
** |
| T.122 | CASTEUBLE REMY (N.H. ) |
MOREAU TEDDY (N.H. ) |
** |
| T.114 | RAYNAULT ANTHONY (N.H. ) |
ROSSIN BAPTISTE (N.H. ) |
** |
| T.123 | BROSSARD VINCENT (0160070/MONTMOREAU ) |
FELTAIN CHARLIE (N.H. ) |
** |
| T.124 | PAQUET MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
CASSON MICHEL (N.H. ) |
** |
| T.125 | MARTIN DENIS (0173008/AP GONTAISE ) |
GAUTHIER HUGO (N.H. ) |
** |
| T.126 | MOLLE BRUNO (0852013/RIV'YON PETANQUE ) |
BATAILLON JEAN-PAUL (0172015/PETANQUE ST PALAISIENNE ) |
** |
| T.127 | POISSON JULIEN (0172004/AP GEMOZACAISE ) |
JAUNET BENJAMIN (0852003/BELLEVIGNY PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.F | RONDEAU ALEXIS (N.H. ) |
SECHERRE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.128 | DOURLET MICKAËL (0860036/LOUDUN ) |
MIRBEAUX SIMON (N.H. ) |
** |
| T.33 | VERNIERE BRUNO (0860010/PSE ) |
JOUSSE YOANN (N.H. ) |
** |
| T.29 | DUVAL CYRIL (N.H. ) |
DESSIRIEX HUGO (N.H. ) |
** |
| T.11 | SENIA CORENTIN (N.H. ) |
FERREIRA ANTONIO (0330814/PETANQUE LESPARRE ) |
** |
| T.E | LAUGA - LAURET DORIAN (N.H. ) |
BOUIN CHRISTOPHE (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
** |
| T.112 | BOUQUET DAVID (0330430/LA BOULE CANESSOISE ) |
RAFFIER FREDERIC (N.H. ) |
** |
| T.113 | POMEL VALENTIN (0790063/PERIGNE PETANQUE ) |
ROBERT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.G | FELTAIN MANY (N.H. ) |
MARTIN MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.116 | MARCHAIS TEDDY (N.H. ) |
BARDIN MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.B | BRIZARD JEAN-MARIE (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE ) |
HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
** |
| T.115 | BARRAUD CLAUDE (N.H. ) |
HEISSAT NOAH (N.H. ) |
** |
| T.117 | BUISSON ALEXANDRE (N.H. ) |
DEJEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.119 | CALANDRE BRUNO (N.H. ) |
BOUQUET FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.9 | DELONCA ALAIN (N.H. ) |
BRIERE JÉRÔME (0172006/BOULE MATHERONNE ) |
** |
| T.10 | CALVET JEROME (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE ) |
BREVOT GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.12 | CONSTANT CHRISTOPHE (N.H. ) |
PARMENTIER GUÉVEN (N.H. ) |
** |
| T.13 | RAUCH TONY (N.H. ) |
BOISSOUT AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
| T.14 | ZAIR MOHAMED (N.H. ) |
BERTOT JOHAN (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
** |
| T.15 | BOUTANT YOHAN (0160011/ANG ST CYBARD ) |
MALAGGI CLÉMENT (N.H. ) |
** |
| T.16 | MENZAGHI ALEXANDRE (N.H. ) |
TURPAULT BENOIT (N.H. ) |
** |
| T.17 | MIDAN CÉDRIC (N.H. ) |
AUTHIER DAVID (0330639/A B DIONYSIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 217 | ROUILLON LUDOVIC DELAHAYE EDDY MERCIER PATRICK (N.H./079) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 237 | FERREIRA ANTONIO REINHARD PIERRE CHEVALIER MOÏSE (0330814/PETANQUE LESPARRE/033) |
Perdant 64 ème | T.0 | 71 | THEVENIN FRANCK THUILLIER JEAN-JACQUES HIKEL JULIEN (N.H./085) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 215 | PERRIN NICOLAS ROGEON MAVERICK CHAUME RYAN (0860029/ROUILLE/086) |
Perdant 64 ème | T.0 | 43 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE RENOUX STÉPHANE (0173008/AP GONTAISE/017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | ZAIR MOHAMED CLEMENT PASCAL DI-RUZZA LIONEL (N.H./077) |
Perdant en 16ème | T.0 | 224 | COINDET SEBASTIEN JACOUD FABRICE AMIOT FRANCOIS (0172024/TEAM DOLUS OLERON/017) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 214 | GERON MICKAEL WENTERSTEIN AURELIEN CHEVALIER MICHEL (N.H./017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 128 | DELONCA ALAIN COSTE JEAN-MARC ELLIE FRANCK (N.H./017) |
Perdant 32 ème | T.0 | 192 | MARTIN DENIS CENDRE CYRIL HERBRETEAU KEVIN-GUY (0173008/AP GONTAISE/017) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | PETREAUX DAVID BOUFLET SÉBASTIEN BOUCHARD CÉDRIC (0851002/BEUGNE PETANQUE 85/085) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 239 | LE CROM RÉGIS LE CROM JEAN PIERRE LE QUILLIEC RUDY (N.H./044) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 136 | MICHAS PATRICK WIASTERSHEIM STEVE WIASTERSHEIN BENOIT (N.H./036) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 102 | BOUTEILLER NICOLAS COUTHOUIS SEBASTIEN LAMBERT-ROSSIGNOL SIRIN (0853002/A.B. DE BARBATRE/085) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 152 | GROSSET MATHIEU LECORE IZAAC BENHAMOU KALED (N.H./079) |
Perdant 32 ème | T.0 | 159 | BERTOT JOHAN THOMAS GABIN RICHARD JEAN-CHRISTOPHE (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 63 | JOUSSE YOANN DEFAYE KILIAN GUIBERT ADRIAN (N.H./085) |
Perdant 64 ème | T.0 | 146 | DANIEL ANTHONY SORIN YANNICK SORIN YOANN (0441052/LES SORINIERES PETANQUE/044) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 211 | CHAILLOU PAUL MASSE DYLAN AUGUSTE ALEXIS (N.H./017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 137 | MASSE JEAN LUC MASSE BRUNO REAU STÉPHANE (0172036/PETANQUE PORBARQUAISE/017) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 235 | GUICHETEAU GEORGES CROS LUDOVIC ARRIGNON MATHIEU (N.H./085) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 8 | BREVOT GRÉGORY ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 195 | BRILLET MATHIEU LECOCQ BERTRAND CHARIAUD JÉRÉMY (0171014/PETANQUE MARANDAISE/017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 142 | FOY ISABELLE PAYRAUD ANDRÉ CRON VINCENT (N.H./085) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 150 | DUCASSOU LAURENT DOURLET BOAZ DOURLET AZAEL (N.H./056) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 94 | VINCENDEAU DAVID MULLER PASCAL RAVARD FABIEN (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant 64 ème | T.0 | 129 | BURNEAU THIERRY BURNEAU MELVIN MILET LOGAN (0853012/CHAMP DE FOIRE PETANQUE/085) |
Perdant en 16ème | T.0 | 84 | DANIEL DAVID MARTIN FRANCK RAMBEAUT JÉRÔME (N.H./017) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | DERRE DAMIEN VAILLANT PATRICK FREBOEUF CORENTIN (N.H./079) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 100 | PERROCHAUD VINCENT LE CORRE DIDIER LEMETEYER JÉRÔME (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044) |
Perdant 64 ème | T.0 | 46 | LEIDA JULIEN METAIS ENZO AMIRAULT JOHAN (0860002/ANTRAN/086) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 171 | WETTA CHRISTOPHE WETTA ENZO CHAMPION THÉO (N.H./087) |
Perdant 32 ème | T.0 | 208 | TESSIER LAURENT ARSIVAUD OLIVIER MAROUBY ANTOINE (0173005/AB CHANIERS/017) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 54 | HELFRICK CHRIS HELFRICK JONATHAN MEIGNEN BERTRAND (N.H./024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 177 | DULAC CYRIL DUFFIE JULIEN OLIVARES KEVIN (N.H./033) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | GIROUD-PIFFOZ FLORIAN GIROUD-PIFFOZ ERWAN GIROUD-PIFFOZ MELVYN (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | RAUMAIN SEBASTIEN THOMILAS DAVID MACHADO MOREIRA YANNICK (N.H./033) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 5 | VAILLANT THIBAUD MIMOUNI MOSTEFA BLANCHARD MICKAEL (N.H./037) |
Perdant 32 ème | T.0 | 140 | POMEL VALENTIN BONNEAU SEBASTIEN BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
Perdant 32 ème | T.0 | 149 | COUDRIEAU ARNAUD CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL (0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 19 | HOGNON DYLAN HOGNON TAYSON AZAIS STEVEN (N.H./036) |
Perdant 32 ème | T.0 | 55 | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM THIERRY GAILLARD DAVID (N.H./018) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | DAGORN ANTHONY ROUGEAU BRUNO BELLEDENT STÉPHANE (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 251 | BISSIERE LUIGI BONHOMME ERIC BERNAUD FREDERIC (N.H./017) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 130 | DESSIRIEX HUGO ARENAS DAVID BRUNET AXEL (N.H./016) |
