N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HELFRICK MOÏSE FELTAIN JEAN MOREAU CHRISTOPHE |
N.H./033 | 2 | DARODES JÉRÉMY FELTAIN RICHARD ZAUZERE CHRISTOPHE |
N.H./024 | 3 | MAGNY BALDWIN DOERR DAVID COPPA PATRICK |
N.H./064 | 4 | DUCASSOU LAURENT GOUJON DORIAN FELLAHI ENZO |
N.H./056 | 5 | MAZURIE CÉDRIC CHAILLOU TERENCE CHOUPAY DIDIER |
N.H./087 | 6 | ZERDOUN EMMANUEL MANCINO THÉO LEGRAIN DAVID |
N.H./017 | 7 | GUENEGUES FRANÇOIS ANCIAUX BAPTISTE ABIVEN SÉBASTIEN |
N.H./029 | 8 | DEMPTOS VALENTIN LABAT ARNAUD CAPELEAUD JIMMY |
N.H./033 | 9 | CHAMPAGNE GRÉGORY LE GAUCHE JONATHAN CONQ STÉPHANE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 10 | MERIGNAC LUCAS CATALAA SÉBASTIEN VIDAL DAVID |
N.H./033 | 11 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE BRUNA MARC |
N.H./017 | 12 | LOREAU JEAN LUC GUILLON YANN BREBION SYLVAIN |
N.H./079 | 13 | LAMEZEC YANN PAQUET MAXIME BERLAND GABRIEL |
N.H./022 | 14 | FOURNIER JACKY THOMAS FABIEN LECLOU BRICE |
N.H./072 | 15 | MERCIER FREDERIC GABORIT JÉRÔME PRINZIVALLI ALEXANDRE |
0860054/SANXAY LA SANXEENNE/086 | 16 | LE STER MICKAËL HERBIN SYLVAIN CAUDRON ADRIEN |
0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE/085 | 17 | JEAN-BAPTISTE STÉPHANE JEANNEAU BRUNO DUBO NORBERT |
N.H./033 | 18 | ZAIR MOHAMED LAUROT WILLIAM ARRIAS JEAN JACQUES |
0770064/CLAYE SOUILLY PETANQUE/077 | 19 | LASTERE QUENTIN CALVET JÉRÔME HORRU JEAN-MICHEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 20 | LAVAULT GATIEN LE SEIGLE LOGAN THIBAUD FRANCKY |
N.H./049 | 21 | PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS |
N.H./086 | 22 | PERCOT NICOLAS GUERIN MATHIEU LAFERTIN PRESTON |
N.H./085 | 23 | PETIT ALEXIS LECRIOUX CORANTIN TONNA THOMAS |
N.H./016 | 24 | RONDEAU ALEXIS CHOISEAU STÉPHANE RONDEAU CELESTIN |
N.H./085 | 25 | DUFLADE MICHEL HELFRICK MOÏSE CHEVALIER MICHEL |
N.H./033 | 26 | LE ROUX JEAN-MICHEL FRABOUL TONY FRABOUL JÉRÉMY |
N.H./017 | 27 | RAOUL MAXENCE WETTA CHRISTOPHE GOURSAT JÉRÉMY |
N.H./024 | 28 | DERRE DAMIEN MENA CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANÇOIS |
N.H./079 | 29 | VINGTIER TONY RAYNAULT ANTHONY DESENFANT LAURENCE |
0851007/PETANQUE FAUTAISE/085 | 30 | GADIOUX-BALUSSEAU STEVEN GOUBAN-JOLLIT ROBIN VALETTE-PORTRON THÉO |
N.H./086 | 31 | BIEBER SÉBASTIEN THOREL GWENAEL GLOTAIN JEAN-FRANÇOIS |
0853015/PETANQUE SABLAISE/085 | 32 | FAYE THIBAULT BONNAUD ERIC BONNAUD JÉRÉMY |
0870092/CHAMBOULTOUT/087 | 33 | BOUQUET JEROME MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 34 | GRELIER PATRICE SEGUIN CEDRIC BOUSSIRON JEAN MICHEL |
N.H./016 | 35 | DEJEAN CHRISTOPHE GAUTIER MAX BIROT NICOLAS |
N.H./088 | 36 | BELLAVOINE DAVID ORDOVAS ALEXANDRE MARGUTTI DAMIEN |
N.H./044 | 37 | PAQUET MICKAEL POIZAC PATRICK BABIN JEAN BAPTISTE |
N.H./079 | 38 | AUBERT DOMINIQUE LEMIGNON ERIC BLANCHIN SYLVIANE |
0770125/LE MEE SPORTS PETANQUE/077 | 39 | CHARRIER JEAN-PAUL BRIAND-ROBIN SACHA HUCLIN EVAN |
N.H./085 | 40 | VALCOUR ARNAUD MELLOUL JULIEN GARNIER KÉVIN |
N.H./017 | 41 | BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE NICOULEAU JULIEN |
0330942/A P LORMONTAISE/033 | 42 | GUICHARD FRANCE VISEUX ROAN STEIMBACH JOSEPH |
0160035/CHERVES RICHEMONT/016 | 43 | BISSIERE LUIGI DROUET STEVEN JOBKEL FRANCK |
0172012/ROYAN PETANQUE/017 | 44 | BRILLET MATHIEU LECOCQ BERTRAND GUICHETEAU GEORGES |
N.H./017 | 45 | CHILLOUX THIERRY MOREAU GAËTAN MOUTAULT SULYVAN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 46 | MOUCHOLI CYRILLE CISSE SÉBASTIEN CISSE TONI |
0720047/PETANQUE FLECHOISE/072 | 47 | DEBELLE DANY SAUZER ZIDANE DEBELLE VINCENT |
N.H./037 | 48 | PIONNEAU ADRIEN CLARET ALLAN RONCIERE ENZO |
N.H./049 | 49 | OLICHET PHILIPPE BRIZARD JEAN-MARIE CORNUAU WILFRIED |
N.H./079 | 50 | MONTELS LAURENT PERSON JEAN YVES HADJ DAVID |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 51 | VIGNAS ANTHONY BOBET LUDOVIC CHARON DAMIEN |
0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086 | 52 | BOUSIQUE THIERRY DUTEMPLE OLIVIER ROUILLE JEAN YVES |
N.H./016 | 53 | DANIEL DAVID DANIEL ANTHONY BOUQUET DAVID |
N.H./017 | 54 | RICHARD ROMAIN THIMONNIER BENOIT BRIS MICKAËL |
0172018/TONNAY CHARENTE APC/017 | 55 | BROSSARD VINCENT BROSSARD CLEMENT SZELEWA EMMANUEL |
N.H./016 | 56 | DASNIAS QUENTIN CHATAIGNOUX ALEXANDRE PITHON THIMOTHÉ |
0230010/GUERET ASPTT/023 | 57 | MINOT ERIC DONJON SYLVAIN EPINETTE SÉBASTIEN |
N.H./003 | 58 | GALLAIS DIDIER CHARLES FRANÇOIS PAIN ERIC |
N.H./017 | 59 | SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN ROUX SEBASTIEN |
N.H./017 | 60 | PINOT JEAN MICHEL PINOT NICOLAS BROCHARD PATRICK |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 61 | OLMOS BENJAMIN PUAUD RUDY OLMOS JEAN FRANCOIS |
N.H./056 | 62 | MARTIAL ROMAIN SENIA CORENTIN TEXIER FLORENT |
0160089/SEGONZAC/016 | 63 | LOUINEAU YOANN LOUINEAU JOEL GUILLIN JEAN-PIERRE |
N.H./017 | 64 | COURTINE IVANE JUILHARD CHRISTOPHE HERIN JÉRÉMY |
0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063 | 65 | HURTEBISE WILFRIED ARNAUDEAU ANTHONY ARNAUDEAU CYRIL |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 66 | BARDIN MATHIEU FEUGIER LARSON NOEL AXEL |
N.H./033 | 67 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE DESOUDIN JEAN MICHEL |
N.H./041 | 68 | FARA ALEXANDRE MUGNY MAXIME GBEGNON KOSSI |
N.H./033 | 69 | RAYER TEDDY LAGARDE PATRICE MERIEAU DOMINIQUE |
0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | 70 | CHAMPALOU JAMES KAPAMADJIAN BRUNO DESGRANGES THIERRY |
0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS/086 | 71 | METAYER ANTHONY METAYER NUNO METAYER PABLO |
0860041/MONTMIDI POITIERS/086 | 72 | DOS SANTOS CÉDRIC LAFLEUR ZIDANE HELFRICK KEN |
N.H./033 | 73 | ANDRE DAVID LASSELLE LUDOVIC ANDRE MYLÈNE |
0870057/U S PET. SAINT LEONARD/087 | 74 | SALMON CÉCILIA BOUTALEB FARID PEROCHON STEPHANE |
N.H./017 | 75 | REBOTTARO MARTIAL HECHASO ALAIN RIEGEL THOMAS |
N.H./018 | 76 | GIRARDOT FRANÇOIS BRULE VALENTIN PORCHERON DIMITRI |
0370005/AMICALE PETANQUE DE DESCARTES/037 | 77 | MARIN MAXIME GALLION JÉRÉMY LEHMANN WILLY |
N.H./019 | 78 | PILLET LAURENT MALINESSOUCHETTY PIERRE NICOLAS BECHAUD SÉBASTIEN |
N.H./079 | 79 | HUJEUX ERIC HUJEUX MAXENCE JAFFRE THIERRY |
N.H./085 | 80 | NAMBOT ROMAIN RABAT THOMAS COURTINE VINCENT |
N.H./017 | 81 | BERLAND ALAIN HELFRICK CHRIS HELFRICH JORDAN |
N.H./017 | 82 | VALADON CYRIL VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER |
N.H./033 | 83 | RAMASSAMY OLIVIER LATASTE YANN LAZAR YOUCEF |
N.H./033 | 84 | HUCLIN LUDOVIC BARRAUD STEVEN HUCLIN ELINE |
N.H./085 | 85 | GROUSSET CÉDRIC DESHAIES JORDAN LAVOUX SÉBASTIEN |
N.H./017 | 86 | WENTERSTEIN ALEXANDRE FRANCOIS MICHELET PAUL RIVET ALAIN |
0160054/JARNAC/016 | 87 | RAKONIEWSKI WILFRIED COUSSAUTIEN PIERRE RUESCHE JASON |
N.H./037 | 88 | WENTERSTEIN DYLAN WENTERSTEIN ALEXANDRE WENTERSTEIN MARTIN |
0160054/JARNAC/016 | 89 | MARTIN SÉBASTIEN MARTIN CHARLES FELTAIN LORENZO |
N.H./024 | 90 | FAURE WILLIAM FAURE SAMUEL MICHELET ISMAEL |
N.H./016 | 91 | DAUTARRIBE FRANCK LAMAGNERE-GRILLEAU DIEGO TERRIER JEAN-CLAUDE |
N.H./033 | 92 | DELONCA ALAIN COSTE JEAN-MARC ELLIE FRANCK |
N.H./017 | 93 | FELTAIN CHARLIE FELTAIN PAUL FELTAIN NICOLAS |
0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 | 94 | MARTIN MICKAËL ZIMMER TEDDY ZIMMER ALEXIS TONI |
N.H./017 | 95 | RICARDO JORDY RICARDO TONY LIEBALLE MELVIN |
N.H./033 | 96 | CORTES SÉBASTIEN NEVEU EDDY SANGUILLAUX PASCAL |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 97 | RENOULEAUD CLAUDE BERNAUD FREDERIC LEVENT CLAUDE |
N.H./017 | 98 | BOUQUET FRANCK LE FLOCH PASCAL RIVIERE SEBASTIEN |
N.H./017 | 99 | LAURENSON MAGALI MOUTARDE LAURE LAURENSON ERIC |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 100 | SOUEF GILLES COTTENCEAU PASCAL ESNARD BRANDON |
N.H./049 | 101 | MAZEAU YOHAN LE CAOUS BRUNO STEINBACH JOSEPH |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 102 | DESSIRIEX HUGO HELFRICK JONATHAN MICHAS PATRICK |
N.H./017 | 103 | PAPIN MICKAËL MURCY OLIVIER PAPIN SABRINA |
0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | 104 | DOGNETON LAURENT STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL |
N.H./016 | 105 | RAYMOND YOAN PINEAU JEAN PATRICK CHAMBRET LUCAS |
N.H./033 | 106 | VERGNE PATRICK CROQUEFER KELLYANE BAILLOU NATHAN |
N.H./017 | 107 | ROMERO STÉPHANE AUDINEAU GILLES LANDREAU DAVID |
N.H./017 | 108 | PEZZARINI YOANN MASSIEU DAMIEN HOUSSIAUX JÉROME |
N.H./017 | 109 | TREBERN SOPHIE ROCHER THIERRY GAUTHIER STÉPHANE |
N.H./085 | 110 | FOURCHAULT PASCAL ROUSSARD PATRICE SAVIN JEAN LUC |
N.H./017 | 111 | GAYOU NICOLAS MICHELET DJAMEL ROUX BAPTISTE |
N.H./016 | 112 | PAQUET SAMUEL BENHAMOU KALED BOUKHAL SAÏD |
N.H./079 | 113 | GUIQUERO JÉRÉMY RIEFFEL LOUIS BAUD JACKY |
0441001/A.B. BREIL MALVILLE/044 | 114 | MELON MICKAEL PINCHON LAURENT AUTHIER DAVID |
N.H./086 | 115 | LATOUR BRICE ORIEUX ANGÉLO FALLOT MICKAËL |
0173016/SAINTES USSP/017 | 116 | MAURICE BASTIEN VARONA PHILIPPE SENCE CHRISTOPHER |
N.H./017 | 117 | BONNENFANT CLEMENT TOURAINE ERIC VINCENT TONY |
0860040/MIREBEAU/086 | 118 | VAILLANT THIBAUD MIMOUNI MOSTEFA DUGUE MARINE |
N.H./037 | 119 | BRIERE JÉRÔME BRIERE JOHAN BRIERE SYLVAIN |
0172006/BOULE MATHERONNE/017 | 120 | FOURRE PHILIPPE BELIN RICHARD LEFEVRE ALAIN |
0410043/VILLEBAROU/041 | 121 | JANVION GRÉGORY JANVION PASCAL BERJON HERVÉ |
N.H./001 | 122 | LANGLAIS STÉPHANE ARGUEYROLLES ROMAIN LANGLAIS MATHIEU |
0330324/ARCACHON BOULES/033 | 123 | LAMOTTE LUDOVIC TRIPOTEAUD STÉPHANE LAMOTTE THIEFAINE |
0173008/AP GONTAISE/017 | 124 | NAMBOT JULIEN BARRANCO CÉDRIC GRADAIVE ANTOINE |
N.H./017 | 125 | SELLIER LUDOVIC GIREAU CHARLY MARCADIER RICHARD |
N.H./017 | 126 | RAKOTOMALALA THIERRY CADUSSEAU GÉRARD RAJOSOA TOKY |
N.H./017 | 127 | BENOIT FLORIAN DOUTEAU JULIEN RENOUX STÉPHANE |
0173008/AP GONTAISE/017 | 128 | BEYER BERNARD CHARRON PIERRE BLANCHARD FRANCK |
N.H./085 | 129 | PAPIN HUGO SAMITIER BENOIT MARTIN VINCENT |
N.H./079 | 130 | AGNAN CÉDRIC AGNAN VALERIAN COUSINET GUILLAUME |
0860036/LOUDUN/086 | 131 | BAYET PIERRICK ETCHEVERRY DANIEL FABRE ANTOINE |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 132 | GRENIER JEAN PHILIPPE GODET OLIVIER BROUILLET LIONEL |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 133 | TESSIER LAURENT ARSIVAUD OLIVIER ROUSSEAU LAURENT |
N.H./017 | 134 | DUVAL CYRIL FELTAIN SONNY LE BOURGEOIS STÉPHANE |
N.H./017 | 135 | PAUTROT NICOLAS LAMBERT XAVIER JARDET ADRYEN |
N.H./017 | 136 | CLERJAUD MAXIME BARRAUD CLAUDE GRELIER VICTOR |
N.H./017 | 137 | BERBUNTES ROMAIN MERILLAC LAURENT ROUSSEAU ANDRE |
N.H./016 | 138 | DUPHIL BENJAMIN DUSTRIT TONY ROBERT STEVEN |
0174009/AP MONTENDRAISE/017 | 139 | BERNON FREDERIC ROUSSE NICOLAS MAUROY RYAN |
0174006/AP FONTAINOISE/017 | 140 | DUBOIS DAVID KHOUNSAVANH PHONETHEP GIRARD CHRISTOPHE |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 141 | DEKEIN CYRIL BOGEY NICODEM LEROY DANIEL |
0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 | 142 | DINAIS JEAN-FRANÇOIS GILLET MICKAËL GILLET ROMAIN |
N.H./086 | 143 | PAIRAULT EMMANUEL GUERIN SEBASTIEN GRESILLON MARC |
N.H./016 | 144 | GROSSET MATHIEU REUTIN PASCAL BENHAMOU KADER |
0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 | 145 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMBRES CÉDRIC |
0330308/BOULE DU LAC/033 | 146 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY PAQUET OLIVIER |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 147 | BURNEAU MELVIN BURNEAU THIERRY MENAGE MICKAËL |
N.H./085 | 148 | VIEUILLE NICOLAS RICHARD JEAN CHRISTOPHE BERTOT JOHAN |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 149 | HEISSAT LOGAN BOUCHET SAMUEL DUBOUE EMMANUEL |
N.H./085 | 150 | LECLEACH DAVID FELTAIN EDDY JURADO ALAIN |
N.H./016 | 151 | TRICHEREAU DAVID CATHERINE DAVID BUCH THIERRY |
0330308/BOULE DU LAC/033 | 152 | PATZOURENKOFF NICOLAS MORATILLE FABRICE VAUCHER CÉDRIC |
N.H./033 | 153 | JEANNEAU JÉRÉMY LANDREAU THIERRY LANDREAU LAURENT |
N.H./079 | 154 | BOUTARD ANTHONY DONELLI ROBIN POTIER FRANCK |
0022019/PET ALS LOR SOISSONS/002 | 155 | BURET BRUNO ANDRE VICTOR BENSALAH FRÉDÉRIC |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 156 | DUPEROIR SÉBASTIEN BELLIER CHRISTOPHE MAGUIER BRANDON |
0790051/PETANQUE CLUB ROCHENARDAIS/079 | 157 | MENARD TRISTAN DORME GAEL DORME LIONEL |
0174006/AP FONTAINOISE/017 | 158 | OUVRAI ALEXANDRE LAROCHE HUGO BOISNEAU MATHIEU |
N.H./017 | 159 | DEMENIER ERIK MEUNIER JEAN JACQUES ROUYER CHRISTOPHE |
N.H./017 | 160 | OLIVIER SÉBASTIEN OLIVIER DIDIER MULLER PASCAL |
N.H./079 | 161 | ROY JEAN PIERRE WACH JOCELYN TEXIER CHRISTOPHE |
N.H./087 | 162 | DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS FELTAIN JASON |
N.H./079 | 163 | LACROIX DYLAN CHATAIGNON DAVID HIKEL JULIEN |
0860041/MONTMIDI POITIERS/086 | 164 | PEROT OLIVIER MONIER JEROME ARNAUDEAU THIERRY |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 165 | FELTAIN JOVANY FELTAIN BRANDON ZIEGLER JEAN |
0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 | 166 | RAGUIN JONATHAN CHOBLET DORIAN PAIN ALEXANDRE |
N.H./017 | 167 | ANTONIN NICOLAS DAUNAS ANTOINE MAROUBY ANTOINE |
0173005/AB CHANIERS/017 | 168 | MARTIN SIMON MOREAU FREDDY REVERDY FABRICE |
N.H./079 | 169 | BOULAY BRUNO BOULAY JESSY DEGORCE ANTHONY |
0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 | 170 | CHABOT STÉPHANIE REVERDY SOPHIE BONNAUD NATHALIE |
0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 | 171 | CROS LUDOVIC BELAUD SÉBASTIEN GAGNEUX MATHIS |
N.H./085 | 172 | GUILLOT NOA LECHOIX BRUNO FLEGEAU DAMIEN |
N.H./085 | 173 | MASSA DANIEL ROGER PASQUIER LAURENT CRON VINCENT |
0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | 174 | BECHEMILH ARTHUR SARRAZIN LAURY VIDEAU PHILIPPE |
0860024/CIVRAY/086 | 175 | STANOWSKI BENOIT PIERRE MICHAEL PECHAUBES SEBASTIEN |
0160029/CHAMPNIERS/016 | 176 | PRUVOT VINCENT RESTOUEIX SERGE PANSARD WILFRID |
N.H./017 | 177 | NICOLAS ANDY NICOLAS ALAIN BARRIERE DAVID |
N.H./016 | 178 | GRENDENE SÉBASTIEN BARDAGUE PIERRE FARNAULT THOMAS |
N.H./024 | 179 | FELTAIN JEAN PAUL REINARD LOUISO WENTERSTEIN CHRIST |
0160115/ANGEAC CHAMPAGNE/016 | 180 | ROBERT FRÉDÉRIC LABARSOUQUE RÉMI ROBERT MAHÉ |
N.H./017 | 181 | PRIVAT KYLLIANN PRIVAT SÉBASTIEN MELLARD GRÉGORY |
N.H./017 | 182 | PIERRE CHRISTOPHE VIAUD LANDRY MONTBOEUF STÉPHANE |
N.H./016 | 183 | VERDIER STEPHANE BRETON GAËTAN VERDIER ANDRÉAS |
N.H./013 | 184 | DELOL SÉBASTIEN ZAUZERE ANTOINE NEISSEN NICOLAS |
N.H./024 | 185 | BOISSOUT AURÉLIEN FELTAIN SONY SAUZER MOISE |
N.H./017 | 186 | DELAPCHIER JULIEN SIALEHAAMOA SOANE JOHNNY GABARET MICKAËL |
N.H./017 | 187 | JARDET MAEVA NOBLE JEAN MAEL FOUCAUD JEROME |
N.H./047 | 188 | JARDET PASCAL JARDET MATHÉO FOUCAUD ALEXANDRA |
N.H./047 | 189 | SABOURIN GUILLAUME VALETTE JEAN-MARC CHARRON ROMUALD |
N.H./079 | 190 | ULHMAN JESSY SAINQUANTIN WILFRIED GORGULHO RÉMI |
N.H./033 | 191 | CHAMPDAVOINE KÉVIN BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS |
0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 | 192 | TEISSIER YOAN DELMAS ALEXANDRE LABRO KEVIN |
N.H./033 | 193 | ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM BREVOT GRÉGORY |
N.H./087 | 194 | MOLLE BRUNO BLANCHARD ALAIN GUYON CHRISTIAN |
0852013/RIV'YON PETANQUE/085 | 195 | ASEN RAIHAUNUI NEAUX MAXENCE NEAUX ANDRE |
0160093/TAPONNAT/016 | 196 | GARREAU MATHIEU GARREAU LIONEL HOUZIER TANGUY |
0330208/PETANQUE AUDENGEOISE/033 | 197 | PACAUD GUILLAUME PIAZZOLLA EDDY ROUSSALINO FRANCK |
0171008/AB MIREUILLAISE/017 | 198 | COINDET SEBASTIEN PENAUD NOEL FORGEAU FRANCO |
0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | 199 | BRISSON SÉBASTIEN PEROT CLÉMENT LEGRAND JEAN-MARC |
N.H./036 | 200 | COUDRIEAU ARNAUD HOGNON THIERRY CHARLES CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL |
N.H./044 | 201 | JEHANNET YANN SABOURAULT LOIC BRISSARD DAVY |
0280026/SAINT PREST/028 | 202 | LE CAOUS PHILLIP LESCOUTRA JORDAN LACOSTE MAXIME |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 203 | COQUART MATTIS COQUART MICKAËL GRECH CHRISTOPHE |
0171024/AP THOLUSIENNE/017 | 204 | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM THIERRY MASSE JASON |
N.H./018 | 205 | RAUCH TONY TARGET BRICE LEBOUCHER JONATHAN |
N.H./017 | 206 | ROUFFIGNAC LUDOVIC GEAY SÉBASTIEN DUPUIS DOMINIQUE |
N.H./017 | 207 | FURCY AXEL BELAY MANO LUZEAU ALEXY |
N.H./044 | 208 | AUGUSTE ALEXIS NADEAU THIERRY GUILLON JOHNNY |
N.H./017 | 209 | BOUCHARD CÉDRIC MORERE MAXIME PETREAUX DAVID |
N.H./085 | 210 | TRICAUD ERIC CORBINEAU CEDRIC MICHEL DOMINIQUE |
0160093/TAPONNAT/016 | 211 | LAMBERT-ROSSIGNOL SIRIN BOUTEILLER NICOLAS COUTHOUIS SÉBASTIEN |
0853002/A.B. DE BARBATRE/085 | 212 | OLIVARES KEVIN FONTAINE ALEXIS ARNAUDEAU YVES |
N.H./033 | 213 | TELLIER DORIAN PAPIN AYMERIC PAPIN LORIC |
N.H./049 | 214 | DEBARROS STÉPHANE BARDIN LIONEL MARCILLO YANN |
N.H./033 | 215 | MOUNIER CYRIL MASSE DYLAN ZAUZERE LOGAN |
N.H./024 | 216 | LAURENT FABRICE BONNET DAVID LE SEIGLE ENRICK |
N.H./017 | 217 | NIVET JOACHIM PAJOT PHILIPPE MAUGET SÉBASTIEN |
0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 | 218 | PAGNOUX MATHIEU MIGOT LAURENT OLIVARES JESUS |
0160011/ANG ST CYBARD/016 | 219 | CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY CLAUDIO WILLIAM |
N.H./017 | 220 | DULAC CYRIL DUFFIE JULIEN MERIGNAC ALEXANDRE |
N.H./033 | 221 | ROUSSEL MAXENCE BIZET CHRISTOPHER MENARD CHRISTOPHE |
0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | 222 | URGARGOWITCH ELIE DAUHER KENJI SEINE LAURENT NOE |
N.H./016 | 223 | RENARD NATHAN RENARD KAMERON CHARMARTY ROMAIN |
N.H./033 | 224 | TORRES PHILIPPE GOMES PHILIPPE DA SILVA VICTOR |
0781217/AB ST ARNOULT EN YV./078 | 225 | FRIBOULET PASCAL FALLOT DAMIEN LENESTOUR MOISE |
N.H./033 | 226 | BERTHOUD FABRICE SCHNEIDER ERWANN WEIGEL TCHEILLEY |
N.H./086 | 227 | RENARD KAÏSON ALCAIDE KEVIN LONNE CLAVERE SÉBASTIEN |
0330751/CAP AYGUEMORTES PETANQUE/033 | 228 | DUBREUIL FREDERIC DELORD PATRICK SEMUR CEDRIC |
0160084/LACHAISE/016 | 229 | VIGNE BERNARD MIGOT NICOLAS WIASTERSHEIM STEEVE |
N.H./023 | 230 | ROUDET MARIE LAURE DEVAUX SANDRINE HOFFMANN PRECILLIA |
N.H./023 | 231 | DOUBLET BARBARA RAYNAUD DAVID PAGNUCCO BENOIT |
N.H./017 | 232 | LHERMINIER YANNICK DAGORN ANTHONY ESPITALIER VINCENT |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 233 | SENNEBAUD RAPHAEL MORISSEAU STÉPHANE MORISSEAU JÉRÔME |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 234 | PIET ROMAIN PIET ALAIN DETCHENIQUE JONATHAN |
0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | 235 | ROUX WILFRIED FERINE FRANCK HAUSWIRTH EMMANUEL |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 236 | DE PINHO ENZO LACOSTE DIMITRI LESCOUTRA EVAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 237 | BOUHIER ROBERT LOUSTALOT SERGE BOURDON PASCAL |
N.H./017 | 238 | LORIEAU MATHIAS URVOIS FABIOLO HARTUNG FRANCK |
N.H./085 | 239 | JADEAU ALLAN BUCH MALIK TURPAULT EMMANUEL |
0860029/ROUILLE/086 | 240 | JULLIEN BENOIT TESTARD AXEL FELTAIN KEVIN |
N.H./017 | 241 | VAYRETTE ALEXANDRE LEBRAS VALENTIN DUPUIS JOEL |
N.H./091 | 242 | LECOEUVRE QUENTIN DI RUZZA LIONEL COPIC THOMAS |
N.H./093 | 243 | RICHARD SIMON RICHARD JEROME FERREIRA BRANDAO JOAO |
N.H./041 | 244 | GUERIN JOVANY ZIEGLER ERNEST GUERIN NOÉ |
N.H./049 | 245 | LAGRANGE TONY PEYS SANTOS ALMEIDA MATHÉO LAGUE THÉO |
N.H./024 | 246 | PIROT PASCAL WINSTERSHEIM LOUIS JASON DISSEMBERG OCTAVIEN |
N.H./036 | 247 | PERON EMMANUEL FLEURY DAVID ROUSSELOT NICOLAS |
N.H./017 | 248 | PICHAULT STEVEN GIRAUX JÉREMY CREPEY JONATHAN |
N.H./017 | 249 | PARMENTIER GUÉVEN FELTAIN NOAM LAROCHE PIERRE |
N.H./085 | 250 | GRAIN KEVIN LIEBALLE DONOVAN LIEBALLE BRUNO |
N.H./033 | 251 | DOMMART JÉROME AVRIL JOHNNY LESIEUX CHRISTOPHE |
N.H./091 | 252 | LOUMI MICKAEL FAVREAU MICKAËL CAUBET PHILIPPE |
0171019/AMICALE BOULISTE MARITAISE/017 | 253 | LACROIX TONIO RATHQUEBER TEDDY RATHQUEBER MICKY |
0860041/MONTMIDI POITIERS/086 | 254 | VERNIERE BRUNO BAUER FRANTZ LAFLEUR JASON |
N.H./086 | 255 | GROUSELLE VINCENT AVRIL CHRISTOPHER CASINI LAURENT |
N.H./078 | 256 | BAR KÉVIN PERRONNET VALENTIN PERRONNET LAURENT |
N.H./017 |