N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY PAQUET OLIVIER |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 2 | PIONNEAU ADRIEN CLARET ALLAN WISNIOWSKI BRANDON |
0493220/AVENIR PET. TREMENTINES/049 | 3 | SENNEBAUD RAPHAEL TESTARD AXEL MANCINO THÉO |
N.H./017 | 4 | MIQUEL JEAN PHILIPPE SANCHEZ ALEXANDRE JACQUEMAIN PATRICK |
N.H./016 | 5 | ANDRE DAVID LASSELLE LUDOVIC OUICI DJAMEL |
0870030/LIMOGES JOLIOT CURIE/087 | 6 | CONSTANT CHRISTOPHE FELTAIN SONNY DESSIRIEX HUGO |
N.H./017 | 7 | OLIVIER DIDIER OLIVIER SÉBASTIEN MULLER PASCAL |
N.H./079 | 8 | MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
N.H./016 | 9 | CAPELEAUD JIMMY DUBERT JÉRÔME DUBERT BENJAMIN |
N.H./024 | 10 | TRICHET STÉPHANE TRAINEAU LUDOVIC GUILLOUCHE FRANCK |
N.H./085 | 11 | CAUDAL RONAN DUPONT CHRISTIAN ALVAREZ JOACHIM |
N.H./037 | 12 | DUBOIS DAVID CAZENABE THIERRY CHEVALIER MICKAËL |
0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 | 13 | GROUSSET CÉDRIC LAVOUX SÉBASTIEN LALIMAN CARINE |
N.H./017 | 14 | GRELIER VICTOR CHERAMNAC ROMAIN SAINT MARTIN ALICIA |
N.H./016 | 15 | FOURNIER JACKY THOMAS FABIEN OSSANT JOHANN |
N.H./072 | 16 | VERMI ANDRÉ-JOËL DUBOIS DAMIEN KOZOHORSKY JONATHAN |
N.H./044 | 17 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA STEINBACH ROBINSON |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 18 | PACAUD CHRISTOPHE BABIN JEAN BAPTISTE BILLAUD ENZO |
0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 | 19 | WACH JOCELYN ADAM CÉDRIC MARCADIER RICHARD |
N.H./017 | 20 | BROSSARD VINCENT BROSSARD CLEMENT MASSIEU DAMIEN |
N.H./016 | 21 | BIROT NICOLAS DEJEAN CHRISTOPHE GAUTIER MAX |
N.H./017 | 22 | LOREAU JEAN LUC GUILLON YANN BREBION SYLVAIN |
N.H./079 | 23 | DAUTARRIBE FRANCK LIEBALLE MICHEL LIEBALLE MELVIN |
N.H./033 | 24 | ROBERT FRÉDÉRIC LABARSOUQUE RÉMI IDIER PHILIPPE |
N.H./017 | 25 | DUGAST OLIVIER BAUD GINO JOALLAND SEBASTIEN |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | 26 | BIGRE SYLVAIN LE BRIS TONY MARIONNEAU CHRISTOPHER |
N.H./072 | 27 | LAHMAZA ABDELMADJID LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED |
0330908/C M O BASSENS/033 | 28 | BERTIN OLIVIER DECOUTURE MICHAEL PALAU PHILIPPE |
0280026/SAINT PREST/028 | 29 | PINOT JEAN MICHEL PINOT NICOLAS BROCHARD PATRICK |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 30 | DUBOUE EMMANUEL HEISSAT LOGAN LE STER MICKAËL |
0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE/085 | 31 | PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS |
N.H./086 | 32 | ALEZRA STÉPHANE FEAT MAXIME EVANO VINCENT |
0290107/KERHORRE PETANQUE/029 | 33 | AGNAN CÉDRIC AGNAN VALERIAN COUSINET GUILLAUME |
0860036/LOUDUN/086 | 34 | OSPITAL LUDOVIC HUGUET SÉBASTIEN ROUMEAU YOHANN |
N.H./036 | 35 | LE ROUX JEAN-MICHEL FRABOUL JÉRÉMY FRABOUL TONY |
N.H./017 | 36 | BRETEAU OLIVIER BRETEAU TRISTAN DUPONT FLORIAN |
0720056/VAL DE LOIR PETANQUE 72/072 | 37 | DUCASSOU LAURENT PAQUET MAXIME LAMARE SAMUEL |
N.H./056 | 38 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE DENIS JEAN LUC |
0173008/AP GONTAISE/017 | 39 | GAUTIER TONY BELLIER CHRISTOPHE BREUER RICHARD |
0790058/CELLES - MELLE PETANQUE/079 | 40 | LE CAOUS BRUNO HUBATZ THOMAS DESPORT LUCAS |
N.H./024 | 41 | ROUSSEL MAXENCE RENELIER NICOLAS CORNUAULT SÉBASTIEN |
N.H./079 | 42 | VISONNEAU PATRICE SCHARTIER MAURICE PEDRON FABRICE |
0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | 43 | ZIMMER ALEXIS TONI PERROCHAUD VINCENT LUZEAU KÉVIN |
0441056/PETANQUE NOVEMBOURGEOISE/044 | 44 | FELTAIN EDDY LECLEACH DAVID BEURIOT DIDIER |
N.H./016 | 45 | BEAUVAIS STÉPHANE RATHQUEBERT FRANCK SAENZ DE NAVARETTE CHRISTOPHE |
0860047/NEUVILLE DU POITOU/086 | 46 | MAILLE JORDAN BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS |
N.H./033 | 47 | GOUJON DORIAN LABONNE BENOÎT GAUTHIER TEDDY |
N.H./041 | 48 | MORLIER VINCENT FAURY FRANCIS RICARDO JORDY |
N.H./033 | 49 | EPARDEAU EMMANUEL DELORD PATRICK DUBREUIL FREDERIC |
0160084/LACHAISE/016 | 50 | SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN ROUX SEBASTIEN |
N.H./017 | 51 | HUJEUX ERIC HUJEUX MAXENCE ROGALA CHRISTOPHER |
N.H./085 | 52 | GROSSI TONY MIMOUNI MOSTEFA GROSSI EMILIE |
N.H./037 | 53 | BRISSON YOHAN DELORME ROGER FRANCOIS RAPHAEL |
0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE/044 | 54 | LE SEIGLE LOGAN VALETTE-PORTRON THÉO ZIEGLER DORIAN |
N.H./079 | 55 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMPDAVOINE KÉVIN |
N.H./033 | 56 | MUSSARD STÉPHANE VITRY LUDOVIC MALLI JEAN MATHIEU |
9742012/CLUB PETANQUE SAINT-PIERROISE/974 | 57 | PERCOT NICOLAS JARNY CHRISTOPHE GUERIN MATHIEU |
N.H./085 | 58 | LAMEZEC YANN PAGEOT DAMIEN HERVOCHE JORIS |
N.H./022 | 59 | GALLAIS DIDIER GALLAIS ERIC PAIN ERIC |
0173016/SAINTES USSP/017 | 60 | BOUTIN SYLVIE JOSEPH FABRICE TREBERN SOPHIE |
N.H./085 | 61 | VIAUD LANDRY BRIAND-ROBIN SACHA BRIAND FRÉDÉRIC |
N.H./085 | 62 | GOUSSARD FREDERIC CLUZEAU JOEL OBRENOVITCH LAURENT |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 63 | ZERDOUN EMMANUEL VINCENT VANICK BOUTARD ANTHONY |
N.H./017 | 64 | CHARRON PIERRE PIAZZOLLA EDDY PACAUD GUILLAUME |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 65 | HERBIN SYLVAIN BAROTH MATTHEW LECHOIX BRUNO |
0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE/085 | 66 | FOURCHAULT PASCAL SALLAT JEAN PIERRE ROUGEAU BRUNO |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 67 | BISSIERE LUIGI BISSIERE CHRISTOPHE MANDIN THIERRY |
N.H./017 | 68 | DOERR DAVID MAGNY BALDWIN SAUBADU STÉPHANE |
N.H./083 | 69 | RIMBAUD OLIVIER EGRON JÉRÔME CHARRIER JEAN-PAUL |
N.H./085 | 70 | GUILLON JEAN FRANÇOIS AUCLAIR SYLVAIN ARNAUD-ROUSSEAU LUCAS |
0174009/AP MONTENDRAISE/017 | 71 | COUDRIEAU ARNAUD CHEVALIER FRANÇOIS -CHARL HOGNON THIERRY CHARLES |
N.H./044 | 72 | BARRIERE DAVID NICOLAS ANDY NICOLAS ALAIN |
N.H./016 | 73 | SALMON CÉCILIA PEROCHON STEPHANE BOUTALEB FARID |
N.H./017 | 74 | VERGNE PATRICK BERLAND ALAIN LAMETTE RÉGIS |
N.H./017 | 75 | NICOULEAU JULIEN BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE |
0330942/A P LORMONTAISE/033 | 76 | BONNET DAVID LAURENT FABRICE DIEUMEGARD FRANCOIS |
N.H./017 | 77 | JULIEN OLIVIER REGNAULD BENJAMIN RONSIN TONY |
0280026/SAINT PREST/028 | 78 | BERTHELOT FRÉDÉRIC BITEAU LAURENT DUPUIS JOEL |
0173020/PETANQUE DE BORDS/017 | 79 | TERRIER JEAN-CLAUDE PRAUD PIERRICK PINEAU JEAN PATRICK |
N.H./040 | 80 | GUY SYLVIO CELLIER BERTRAND GUINAUDEAU ALAIN |
0851017/PC HAUT BOCAGE POUZAUGES/085 | 81 | BOUYE CECILE LEGRAND PASCAL MERCIER MARC |
0174009/AP MONTENDRAISE/017 | 82 | CACERES ISIDRO KRASOWSKI JASON KRASOWSKI DAVID |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 83 | RENOULEAUD STÉPHANE BERNAUD FREDERIC LEVENT CLAUDE |
N.H./017 | 84 | DINAIS JEAN-FRANÇOIS GILLET ROMAIN GILLET MICKAËL |
N.H./086 | 85 | GRILLAUD JEAN CLAUDE MAGNAT MAX MATHOU LAURENT |
N.H./017 | 86 | LAIDLI MICKAËL ESPINOSA GÉRARD DOBIGNY MICHAËL |
0172009/ROCHEFORT CP/017 | 87 | FELTAIN NICOLAS GOMBAUD CHRISTOPHE LACOTE FRÉDÉRIC |
0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 | 88 | FELTAIN CHARLIE FELTAIN PAUL FELTAIN DAVID |
0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033 | 89 | MARCILLO PASCAL MARCILLO YANN BODIN CHRISTOPHE |
0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE/033 | 90 | HAULTCOEUR YANN CAUBERE LAURENT DORET BRANDON |
N.H./044 | 91 | BOUQUET JEROME MEUNIER RICHARD OUVRAI ALEXANDRE |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 92 | BRILLET MATHIEU LECOCQ BERTRAND GUICHETEAU GEORGES |
N.H./017 | 93 | VINGTIER TONY RAYNAULT ANTHONY DESENFANT LAURENCE |
0851007/PETANQUE FAUTAISE/085 | 94 | OLICHET PHILIPPE SAUZEAU JEAN-LUC BRIZARD JEAN-MARIE |
0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079 | 95 | MENARD JEAN FRANCOIS ROUVREAU SEBASTIEN MAIRE DIDIER |
N.H./079 | 96 | SABOURIN GUILLAUME VALETTE JEAN-MARC SABOURIN SERGE |
N.H./079 | 97 | BURNEAU THIERRY BURNEAU MELVIN PIEDPLAT STÉPHANE |
N.H./085 | 98 | GLAPPIER GAËTAN PRIVAT SÉBASTIEN PRIVAT KYLLIANN |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 99 | ARNAUDEAU ANTHONY ARNAUDEAU CYRIL HURTEBISE WILFRIED |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 100 | FOURRE PHILIPPE BELIN RICHARD LEFEVRE ALAIN |
0410043/VILLEBAROU/041 | 101 | ROUSSINEAU DOMINIQUE BURON LAURENT PETIT HERVE |
0410043/VILLEBAROU/041 | 102 | TEXIER CHRISTOPHE ROY JEAN PIERRE GRECH PASCAL |
N.H./017 | 103 | BAKAYOKO SOULEYMANE ZAUZERE MALONE ZAUZERE MICKAEL |
N.H./017 | 104 | LATOUR BRICE ORIEUX ANGÉLO HERBRETEAU KEVIN GUY |
N.H./017 | 105 | RIEFFEL LOUIS GUIQUERO JÉRÉMY BAUD JACKY |
0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE/044 | 106 | LE CAOUS PHILLIP LESCOUTRA JORDAN DE PINHO ENZO |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 107 | MINET MIRKO MINET LÉANDRE PAIN ROMUALD |
0173016/SAINTES USSP/017 | 108 | ROY CLÉMENT MENENTAUD ANTONY MENENTAUD DOMINIQUE |
0172009/ROCHEFORT CP/017 | 109 | BRAND GUY GRANDENER DIMITRI DESFOURNEAUX THIERRY |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 110 | COUSSOT DOMINIQUE ROUFFIGNAC LUDOVIC PERON EMMANUEL |
0172018/TONNAY CHARENTE APC/017 | 111 | FAURE AYMERIC PEZZARINI YOANN HOUSSIAUX JÉROME |
N.H./017 | 112 | GUICHARD FRANCE STEIMBACH JEAN LOUIS SEINE LAURENT NOE |
0160035/CHERVES RICHEMONT/016 | 113 | BRIERE JÉRÔME BRIERE SYLVAIN BRIERE JOHAN |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 114 | MOREAU CHRISTOPHE FELTAIN SÉBASTIEN FELTAIN MANY |
N.H./017 | 115 | METAIS ENZO COTTENCIN DOMINIQUE LABEGUERIE PHILIPPE |
N.H./041 | 116 | ERARD JEAN PHILIPPE BOUTARD NATHAN DUPUIS JIMMY |
N.H./017 | 117 | DUVAL CYRIL HAVARD JORDAN FLORES EMMANUEL |
N.H./017 | 118 | BROSSE GEORGES FELTAIN JASON ARENAS DAVID |
N.H./016 | 119 | MONROUX DAVID OUVRARD ANTHONY MIGOT LAURENT |
N.H./016 | 120 | TECHY PHILIPPE GASPARD JEAN PHILIPPE TORRES LIONEL |
N.H./094 | 121 | DAUNAS MARTIAL GUGLIELMI MARC SANGAN MARC |
0173005/AB CHANIERS/017 | 122 | BEYER BERNARD BLANCHARD FRANCK DUVAL BRUNO |
N.H./085 | 123 | SELLIER LUDOVIC GIREAU CHARLY GRECH CHRISTOPHE |
N.H./017 | 124 | WINTERSTEIN ALEXIS ALAIN STEIMBACH JOSEPH GRELLIER JORDAN |
0160035/CHERVES RICHEMONT/016 | 125 | RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL REBOTTARO MARTIAL |
0180118/U S FLORENTAISE/018 | 126 | BOURDON PASCAL ROUSSALINO FRANCK LAFERTIN PRESTON |
N.H./017 | 127 | BOUQUET FRANCK BOUTIN ROMAIN LE FLOCH PASCAL |
N.H./017 | 128 | BLANCHETON GILLES BAUD GINO DULONG KYLIAN |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | 129 | LEMERCIER CLÉMENT BERNADET ANTHONY NOLL HUMPHREY |
N.H./024 | 130 | MENA CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANÇOIS DERRE DAMIEN |
N.H./079 | 131 | BONHOMME ERIC MECHAIN DONATIEN DHUEZ MATHIEU |
N.H./017 | 132 | ANCOURT LIONEL SALLAY CHRISTOPHE JUTARD VINCENT |
0171008/AB MIREUILLAISE/017 | 133 | COCHELIN JONATHAN LEBOUCHER JONATHAN CLOLUS JEAN |
0171008/AB MIREUILLAISE/017 | 134 | PUAUD RUDY OLMOS BENJAMIN MOUCHE MANDY |
N.H./044 | 135 | LEBOULEUX SÉBASTIEN LABOURRIE WILFRIED DUCASSE ROMAIN |
N.H./037 | 136 | THEAULT STÉPHANE BANULS PIERRE SEBASTIEN DAVID |
0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024 | 137 | CADILHAC CYRIL SCHMITT ALESSANDRO CADILHAC LÈO |
N.H./031 | 138 | AUDINEAU GILLES BRIOUDE CHRISTIAN BRUANT JEAN-MARC |
N.H./077 | 139 | SIEGLER KEYSON CONDE KENZO BELLAVOINE DAVID |
N.H./044 | 140 | ALLEMANDI FLORENT LAROCHE HUGO CROQUEFER KELLYANE |
N.H./006 | 141 | RICHARD THOMAS BERTHOU YANN EJJELLOULI ANASS |
N.H./033 | 142 | DORME LIONEL TOURNEUR LOUCAS BERNON FREDERIC |
0174006/AP FONTAINOISE/017 | 143 | BINET STÉPHANE BRIS MICKAËL RICHARD ROMAIN |
0172018/TONNAY CHARENTE APC/017 | 144 | GENITEAU SÉBASTIEN BLANCHARD ALAIN MOLLE BRUNO |
N.H./085 | 145 | AUBERT DOMINIQUE LEMIGNON ERIC BLANCHIN SYLVIANE |
N.H./092 | 146 | BALOGE JULIEN MINEAU PASCAL PAQUET MICKAEL |
N.H./079 | 147 | GRADAIVE ANTOINE NAMBOT JULIEN BARRANCO CÉDRIC |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 148 | TRICOIRE TONY MURCY OLIVIER PAPIN MICKAËL |
0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | 149 | GROSSET MATHIEU DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS |
0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079 | 150 | BAUDY FRANCK DELETANG PASCAL DUBOS PHILIPPE |
0860054/SANXAY LA SANXEENNE/086 | 151 | BUCH THIERRY CATHERINE DAVID TRICHEREAU DAVID |
0330308/BOULE DU LAC/033 | 152 | DEMENIER ERIK MEUNIER JEAN JACQUES CERDAN MICKAEL |
N.H./017 | 153 | DANIEL DAVID DANIEL ANTHONY DANIEL CÉDRIC |
0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 | 154 | RICHARD JEAN CHRISTOPHE GAUCHOU SYLVAIN VIEUILLE NICOLAS |
N.H./017 | 155 | ROUSSEAU SÉBASTIEN CLAVEAU OLIVIER TEILLET DAMIEN |
N.H./077 | 156 | MICHAUD STÉPHANE BOUTANT HUGO MITARD NATHAN |
N.H./085 | 157 | GUILLOT NOA JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX |
N.H./085 | 158 | ARSIVAUD OLIVIER TESSIER LAURENT FALLOT DAMIEN |
N.H./017 | 159 | VIGNE BERNARD RICARD PIERRE MIGOT NICOLAS |
N.H./023 | 160 | BRUN BRYAN MONTELS JEAN JACQUES CHARDELIN RICHIE |
N.H./087 | 161 | DUFFIE JULIEN DULAC CYRIL MERIGNAC ALEXANDRE |
N.H./033 | 162 | DESHAIES JORDAN OLIVIERI VALÉRIO DESHAIES ROBERT |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 163 | SILLAS TONY BONNEAU DIMITRI GADIOUX-BALUSSEAU STEVEN |
N.H./017 | 164 | GOYAT RYAN JURADO ALAIN ARENAS TONY |
N.H./033 | 165 | BONNET DOMINIQUE TOPPAN DAVID BATAILLE THIERRY |
0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033 | 166 | PICHAULT STEVEN MARAIS JEAN FRANCOIS MAURISSEAU SÉBASTIEN |
N.H./017 | 167 | LAGRANGE TONY TROQUEREAU DYLAN DOMINIQUE JORDY |
0240462/PETANQUE MONTPONNAISE/024 | 168 | BENMERGUI ELIE DOERR NOËL BRUN JOSELITO |
N.H./040 | 169 | CHERRE CHRISTOPHER HUCLIN LUDOVIC LENFANT BILLY |
N.H./085 | 170 | DANDONNEAU KEVIN SOULARD LUDOVIC SEGUIN CEDRIC |
0160070/MONTMOREAU/016 | 171 | MENAGE MICKAËL RAIMBAULT SÉBASTIEN HUARD DOMINIQUE |
N.H./085 | 172 | DELAPCHIER JULIEN GABARET MICKAËL COUSIN JEAN PATRICK |
N.H./017 | 173 | JEANNEAU JÉRÉMY LANDREAU LAURENT LANDREAU THIERRY |
N.H./079 | 174 | CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY CLAUDIO SONY |
N.H./017 | 175 | DERAZE JULIEN DUPOUTS JEROME PIERRON JESON |
N.H./017 | 176 | VIOLLEAU CYRIL CIBROT MARC RIVET EMERICK |
N.H./033 | 177 | AUGUSTE ALEXIS ROUFFIGNAC GUILHEM CHAILLOU PAUL |
N.H./017 | 178 | CROS LUDOVIC BELAUD SÉBASTIEN FAUVEL LUDOVIC |
N.H./085 | 179 | RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE |
N.H./037 | 180 | ASLAN YUKSEL BOURGET JASON REGNAUT LAURENT |
N.H./017 | 181 | CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY |
0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033 | 182 | DARODES JÉRÉMY FELTAIN RICHARD RABAT THOMAS |
N.H./024 | 183 | GIRAUX JÉREMY GIRAUX FREDDY GOUGNARD BRUNO |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 184 | JOFFRION ALAIN ARD CHRISTOPHE LENESTOUR JEAN |
N.H./017 | 185 | GERON MICKAEL COURGEAU JEAN MICHEL BARRAUD CLAUDE |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 186 | DUPHIL BENJAMIN DUSTRIT TONY ROBERT STEVEN |
0174009/AP MONTENDRAISE/017 | 187 | BREVOT GRÉGORY CROCHARD CHRISTOPHE TARHAN AHMET |
N.H./017 | 188 | DOS SANTOS CÉDRIC KEITA ATTAMAN FRIBOULET LAURENT |
N.H./033 | 189 | CALVET JÉRÔME LASTERE QUENTIN HORRU JEAN-MICHEL |
0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024 | 190 | LAVAUX FRANCK HELFRICK FRÉDÉRIC HELFRICH JORDAN |
N.H./016 | 191 | SARRASIN DAVID CHAGNEAU DIDIER MONTELS LAURENT |
N.H./087 | 192 | BERLAND OLIVIER BERLAND GABRIEL BERLAND EPHREM |
N.H./085 | 193 | CORBEAU DYLAN MESSAOUDI MEDHI BOULEHAT OUSSAMA |
N.H./037 | 194 | BACH CORANTIN SABLIER QUENTIN ALCAIDE KEVIN |
0330707/PETANQUE BOUTOCAISE/033 | 195 | MICHAS PATRICK CHANTEREAU ULRICH MARTIN THOMAS |
N.H./036 | 196 | BOTTOSSO JÉROME MARTIN DENIS PALAMARA JEAN - CLAUDE |
0173008/AP GONTAISE/017 | 197 | ANDRE PIERRE TARDAT DAVID LEBARBIER XAVIER |
0870056/A S SAINT JUNIEN/087 | 198 | CONSTANTIN LOIC MARC CLÉMENT BATAILLON JEAN PAUL |
N.H./017 | 199 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE CHEVALIER MICHEL DAUBERT YOHANN |
0160045/FOUSSIGNAC/016 | 200 | MARTIAL ROMAIN SENIA CORENTIN PETIT CEDRIC |
0160089/SEGONZAC/016 | 201 | MENANTEAU YANNICK GUILLON JOHNNY NADEAU THIERRY |
0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | 202 | BELLINO AURELIEN GAUDIN KEVIN PAGNOUX MATHIEU |
N.H./016 | 203 | COMGRAIN MAURICE ANNON GUY CORNUAUD JEAN YVES |
N.H./017 | 204 | TILLION ALAIN MICOULAS STÉPHANE PIFFRE KARINE |
0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033 | 205 | YON MICHEL PERRY MICKAËL MARCHIVE CHANTAL |
0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE/033 | 206 | CASTET FRANÇOIS CASTET MARC CHALOIN DANIEL |
N.H./024 | 207 | ROUX ALEXIS ROUX BAPTISTE FELTAIN LORENZO |
N.H./016 | 208 | TELLIER DORIAN LAVAULT GATIEN HUNAULT THOMAS |
N.H./049 | 209 | FELTAIN SONY WENTERSTEIN DEUSTY REINARD LOUISO |
N.H./016 | 210 | TRICAUD ERIC RAYNAUD DAVID ASEN ARIITUTEA |
N.H./016 | 211 | DETCHENIQUE JONATHAN PIET ALAIN PIET ROMAIN |
0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | 212 | DEBORD CHARLÈNE HELFRICK JONATHAN MAZEAU YOHAN |
0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD/024 | 213 | FARA ALEXANDRE MUGNY MAXIME BONILLO JEAN-YVES |
N.H./033 | 214 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN |
N.H./033 | 215 | QUANQUOIT LOUIS CORNUAU WILFRIED PETIT ALEXIS |
N.H./017 | 216 | HELFRICK CHRIS ZIEGLER BRANDON ZIEGLER JOÉ |
N.H./031 | 217 | HEUSICOM THOMAS PAUTROT NICOLAS LAMBERT XAVIER |
N.H./018 | 218 | DELONCA ALAIN COSTE JEAN-MARC ELLIE FRANCK |
N.H./017 | 219 | MENARD CORENTIN LAMOTTE THIEFAIN CENDRE CYRIL |
0173008/AP GONTAISE/017 | 220 | LE GOFF LOIC FREMENTEAU SÉBASTIEN HIKEL JULIEN |
N.H./017 | 221 | LEPRETRE VICTOR GRELIER ANTONIN GANET JORDAN |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 222 | BOUTON DAVID RADOUX JEAN FRANCOIS DUPOUTS FREDERIC |
0173010/PETANQUE MATHALIENNE/017 | 223 | ROBIN ERIC LECOINTE JEAN FRANÇOIS RULLIER PATRICK |
N.H./016 | 224 | COINDET SEBASTIEN AMIOT ALAIN JACOUD FABRICE |
0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | 225 | DROUET STEVEN SAUZER ZIDANE FELTAIN WESLEY |
0172012/ROYAN PETANQUE/017 | 226 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY |
N.H./017 | 227 | OLIVARES KEVIN MOULIN TOM FONTAINE ALEXIS |
N.H./033 | 228 | MORISSEAU STÉPHANE SAULNIER KARL LANDREAU DAVID |
N.H./017 | 229 | SANTIAGO DAVID MERIGEAULT MICKAËL DOURLET AZAEL |
N.H./086 | 230 | RONGIERAS LUDOVIC VERSAVAUD STÉPHANE RABINEAU EMMANUEL |
0240410/P C DE LA DOUBLE/024 | 231 | BUISSON ALEXANDRE BUISSON STÉPHANE CASTERES CHRISTOPHE |
N.H./024 | 232 | SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK |
N.H./033 | 233 | CHOBLET DORIAN LABBE JEAN FRANCOIS DELION GHISLAIN |
0173008/AP GONTAISE/017 | 234 | BOULAY BRUNO PETRAULT PIERRE MOREAU FREDDY |
0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079 | 235 | DEKHISSI JOHNNY GOUBEAU LUDOVIC GOUBEAU MICKAËL |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 236 | BIANCHET PATRICK BIANCHET GEOFFREY BIANCHET EMILIE |
N.H./017 | 237 | CRON VINCENT BENAYACHI BRUNO PAVON DANIEL |
N.H./017 | 238 | RAJOSOA TOKY PAUTROT JEAN LUC ZAIR MOHAMED |
N.H./017 | 239 | ROY THIERRY FERRERAS BALLESTERO FELIPE FERRERAS BALLESTERO PHILIPPE |
0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP/017 | 240 | QUEMENER ALEXY QUEMENER RAFFAEL RELO JÉRÉMY |
N.H./022 | 241 | QUEMENER SYLVAIN LE BARS NICOLAS DAVOUST NICOLAS |
N.H./035 | 242 | MARCHIVE CHRISTOPHE BAPTISTE FRANCKY BELONI DOMINIQUE |
N.H./024 | 243 | LAROCHE PHILIPPE LAROCHE PIERRE FORGES JEAN MARIE |
0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP/017 | 244 | MONIER JEROME PEROT OLIVIER ARNAUDEAU THIERRY |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 245 | BENOIT FLORIAN FALLOT MICKAËL RENOUX STÉPHANE |
N.H./017 | 246 | ASSAOUI KARIM BRETHES-ARNAULT ANTHONY MELLARD GRÉGORY |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 247 | FETY DOMINIQUE CHIROT CLEMENT BREUIL ANTHONY |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 248 | MICHAUD KÉVIN FREBOEUF CORENTIN PEREZ ALEXANDRE |
N.H./085 | 249 | LACOSTE MAXIME LACOSTE DIMITRI HARABI HASSEN |
N.H./024 | 250 | PASQUIER LAURENT TARGET BRICE DEPRET ALEXANDRE |
N.H./017 | 251 | MALHONDA ALAIN BACCAM DAVID VALCOUR ARNAUD |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 252 | DOCHE PATRICK EPRINCHARD GÉRARD CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS |
N.H./079 | 253 | GAMOND QUENTIN HEBERT GAËTAN RENARD RUBEN |
N.H./087 | 254 | BRETON GAËTAN VERDIER STÉPHANE SAINT-MARC PIERRE |
N.H./033 | 255 | TOUVRON LAURENT BILLOT DIDIER DUPUIS DOMINIQUE |
N.H./017 | 256 | FELTAIN JEAN BENHAMOU KADER BENHAMOU KALED |
N.H./033 |