N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LOREAU JEAN LUC PINOT JEAN MICHEL VITET JEAN CLAUDE |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 2 | ZAIR MOHAMED BRUANT JEAN-MARC BRIOUDE CHRISTIAN |
N.H./077 | 3 | TREFOIS SERGE BARAT PATRICK IRIGOYEN PHILIPPE |
N.H./016 | 4 | HAZERA HENRI BOUTY WILLIAM LECOINTE JEAN FRANÇOIS |
N.H./016 | 5 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHEBCHOUB LAZARE |
N.H./017 | 6 | GAUVIN JOEL SCHOULER GILLES BATY ERIC |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 7 | RENAUD JACKY VEZIEN THIERRY GROLLEAU THIERRY |
N.H./079 | 8 | POEZAC'H JOEL PELLET BRUNO BROCHARD PATRICK |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 9 | AUBERT DOMINIQUE LEMIGNON ERIC FILIPPINI ALAIN |
N.H./077 | 10 | GALLAIS DIDIER CHARLES FRANÇOIS PAIN ERIC |
N.H./017 | 11 | BOURAND DANIEL CHASSIN ALAIN LALLUT STÉPHANE |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 12 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE DESOUDIN JEAN MICHEL |
N.H./041 | 13 | NEVEU FREDDY GUGLIELMI MARC BRISSON JEAN CLAUDE |
N.H./017 | 14 | HUJEUX ERIC MOLLE BRUNO MORELLE DIDIER |
N.H./085 | 15 | GOLDHAJDLER JEAN LOUIS GOLDHAJDLER MICHEL MALLAT FABRICE |
N.H./017 | 16 | FOURCHAULT PASCAL RUIZ FRANÇOIS RAYNAUD MICHEL |
N.H./017 | 17 | BOIRIVANT PATRICE MALHONDA ALAIN COLET JACKY |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 18 | CHABERNAUD PATRICK REVOLTE JEAN PIERRE BRISSEAU DENIS |
N.H./016 | 19 | GAUTHIER PHILIPPE BROSSARD BRUNO MORIN MARCEL |
N.H./087 | 20 | MASSA DANIEL ROGER GRASSIOT JEAN CLAUDE CHAUVEAU BERNARD |
N.H./017 | 21 | CIBROT FRANCOIS FERCHAUD BRUNO MORIN CHRISTIAN |
0160045/FOUSSIGNAC/016 | 22 | BENON PATRICK DEPIERRE HENRY VEZIN GUY |
N.H./017 | 23 | PAINEQUIN PATRICE PETIT JEAN-FRANÇOIS BERNARDET THIERRY |
0172003/UB FOURASINE/017 | 24 | ROUGEAU JOSIANE SAVIN JEAN LUC ROUSSARD PATRICE |
N.H./017 | 25 | DOIGNON PIERRE BONNEAU PATRICK ARNUT PHILIPPE |
N.H./017 | 26 | CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE |
N.H./017 | 27 | PESSIOT ERIC CLUZEAU JOEL COURGEAU JEAN MICHEL |
N.H./017 | 28 | LAVAL YVES AMIOT ALAIN MASSE BRUNO |
0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | 29 | ANDREOTTI MICHEL FENART PHILIPPE RAMBOASOLO JEAN CYPRIEN |
0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | 30 | BENARD FRANCIS MEUNIER JEAN JACQUES FEUILLET PASCAL |
N.H./079 | 31 | BOISNIER JEAN MARY PELTIN GILBERT MALLAT MAURICE |
0173010/PETANQUE MATHALIENNE/017 | 32 | RINTAUD ANDRÉ FOUGERAS MICHEL LAUNAY JEAN-PAUL |
0171014/PETANQUE MARANDAISE/017 | 33 | DELPECH DIDIER MAULAVE JEAN MARC FORESTIER FRÉDÉRIC |
N.H./017 | 34 | RIVIERE PATRICK POIZAC PATRICK BARON ALEX |
N.H./017 | 35 | CANOVAS ROGER BRIAND ROBERT CEPHIRINS PATRICE |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 36 | ILCZISZYN MICHEL IFKIRENE HOSSAINE PASTORI GILLES |
N.H./017 | 37 | SAVOLDELLI RÉMI BERTIN DIDIER DELAGE PATRICK |
N.H./017 | 38 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE MOREAU JEAN-NOEL PAPET MARC |
N.H./079 | 39 | SALOME JEAN LOUIS MOREAU PHILIPPE VINCENT PHILIPPE |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 40 | ARNAUD JEAN-PIERRE ARNAUD LYDIA GERE ALAIN |
N.H./017 | 41 | ARRIVE JACQUES RABILLER DIDIER KIRIE CHRISTOPHE |
N.H./085 | 42 | CHALOIN DANIEL GIRARD CHRISTOPHE DECUYPER DANIEL |
N.H./024 | 43 | LECAS GUY-MICHEL BERNADET ALAIN |
N.H./033 | 44 | LE FLOCH PASCAL JEANNAUD JEAN MARIE ALVES ARMANDO |
N.H./017 | 45 | PIERRON MICHEL MASSONNEAU JACQUES BLAY CHRISTOPHE |
0171006/LA ROCHELLE ASPTT/017 | 46 | BIANCHET PATRICK MARTIN DIDIER CLISSON JEAN MARC |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 47 | BARRAUD CLAUDE GAUVIN PATRICK PIGIER CHRISTIAN |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 48 | BIGNON DOMINIQUE GOUILLART DOMINIQUE MERIAUX PASCAL |
N.H./078 | 49 | FALLIERE ROLLAND FAURE YVES GROS WILLIAM |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 50 | CHAGNEAU JEAN LUC MATOS ANTONIO FONTAINE JEAN LOUIS |
0172012/ROYAN PETANQUE/017 | 51 | LADRA CHARPENTIER SYLVIAN MENELLE LAURENT FOURNEAU PATRICK |
N.H./017 | 52 | CANABATE JEAN LOUIS ALLEAU PATRICK JAMOIS PATRICK |
N.H./017 | 53 | BLANC PIERRE SINTES CHRISTIAN MEMON GILBERT |
0172018/TONNAY CHARENTE APC/017 | 54 | DURET ERIC FORESTIER PATRICE MONGENET LAMAISON MARIE CHRISTINE |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 55 | GOSSE DOMINIQUE BENALIOUA GUY MAILLET MICHEL |
N.H./016 | 56 | LEVRAEY JEAN GOUIN JEAN PAUL PITEAU SERGE |
N.H./017 | 57 | BROOKBANK STÉPHANE ELLIOT GILLES PARISOT GUY |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 58 | REQUIER JACQUES NOUREAU ERIC DECHAMPS JEAN CLAUDE |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 59 | PALANDRI STÉPHANE CORNUAUD JEAN YVES GRANDE PHILIPPE |
N.H./017 | 60 | PAYEN GILLES PRIMAULT BERTRAND LEMPEREUR ANDRÉ |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 61 | MALLAT DANIEL BURGAUD JEAN YVES SERVANT ANDRÉ |
0173010/PETANQUE MATHALIENNE/017 | 62 | BRUNET SERGE VIAUD CHRISTIAN OCQUETEAU RUDY |
N.H./017 | 63 | CATROU NOËL VERBIEZE PATRICE BOUNOUA SAÏD |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 64 | BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE BALOGE MARCEL |
0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 | 65 | LEMAIRE MURIEL LEJEUNE MICHELE DELOGE ELISABETH |
0172006/BOULE MATHERONNE/017 | 66 | DUBU BRUNO MENAGER JOEL ELLUL FRANÇOIS |
N.H./093 | 67 | ORANCE JEAN PIERRE CHRISTIANE PHILIPPE GOYON JEAN MICHEL |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 68 | PETAT LAURENT CASTAING DANIEL ADELINE FRANCIS |
N.H./033 | 69 | BARSZCZEWSKI JOËL AUSSANT BRUNO CIVEL RICHARD |
0172025/LES PERLES MARENNAISES/017 | 70 | MAZEAU FRANCIS MOUNIER BRUNO BREARD STÉPHANE |
0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | 71 | MONRIBOT JEAN CLAUDE BAYLE MARTIAL NOILHITAS JEAN-CLAUDE |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 72 | MOUSSET PASCAL SALLAT JEAN PIERRE HOUILLON BERNARD |
N.H./017 | 73 | THEVENIN LAWRENCE PEUPLE GABRIEL CHAILLOUX THIERRY |
N.H./017 | 74 | MUNIER PATRICK BELTRAME GÉRARD LALANNE STÉPHANE |
0173005/AB CHANIERS/017 | 75 | PAHUS FREDERIC RICHARD JACKY PAVON DANIEL |
0172004/AP GEMOZACAISE/017 | 76 | MAYNADIER JEAN JACQUES GALIGNE JEAN-PAUL PARDENAUD DENIS |
N.H./017 | 77 | BENARD YANNICK GUERIN JEAN BERTHOME ARMAND |
0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | 78 | SOUCHARD DIDIER CATINEAU JEAN MARC DELAVALLADE PIERROT |
N.H./016 | 79 | BITEAU JEAN ROLAND BAUDRY ERIC BOUTIN ALAIN |
N.H./017 | 80 | REUTIN PASCAL BONNAUD ROLAND BENHAMOU KALED |
N.H./079 | 81 | PLAISANCE ERIC MONTFORT GILLES RIVASSEAU JEAN LOUIS |
N.H./064 |