N° | Nom /Prénom | Club |
401 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE BRUNA MARC |
N.H./017 | 402 | FOURNIER JACKY THOMAS FABIEN LECLOU BRICE |
N.H./072 | 403 | LE ROUX JEAN-MICHEL FRABOUL TONY FRABOUL JÉRÉMY |
N.H./017 | 404 | BIEBER SÉBASTIEN THOREL GWENAEL GLOTAIN JEAN-FRANÇOIS |
0853015/PETANQUE SABLAISE/085 | 405 | DUCASSOU LAURENT GOUJON DORIAN METAIS ENZO |
N.H./056 | 406 | LAMEZEC YANN BERLAND GABRIEL PAQUET MAXIME |
N.H./022 | 407 | BOUQUET JEROME MEUNIER RICHARD PIGNON JEAN-FRANÇOIS |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 408 | CHILLOUX THIERRY MOREAU GAËTAN MOUTAULT SULYVAN |
0720053/CO CHATEAU DU LOIR PETANQUE/072 | 409 | MOUCHOLI CYRILLE CISSE SÉBASTIEN CISSE TONI |
0720047/PETANQUE FLECHOISE/072 | 410 | GILBERT DOMINIQUE GILBERT CATHERINE DESOUDIN JEAN MICHEL |
N.H./041 | 411 | BOURLOTON COLETTE DESGRANGES THIERRY CHAMPALOU JAMES |
N.H./086 | 412 | BARROS GOMES CATRINA METAYER ANTHONY METAYER PABLO |
N.H./086 | 413 | REBOTTARO MARTIAL LABRUE JONATHAN CHAGNEAU DIDIER |
N.H./018 | 414 | RODRIGUES PAOLO GIMENEZ JUAN CHAMBRET LUCAS |
N.H./033 | 415 | DEJEAN CHRISTOPHE GAUTIER MAX BIROT NICOLAS |
N.H./088 | 416 | RAKOTOMALALA THIERRY GUINAUDEAU VALENTIN RAJOSOA TOKY |
N.H./017 | 417 | ROUSSEL MAXENCE MENARD CHRISTOPHE BIZET CHRISTOPHER |
0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | 418 | BAYET PIERRICK ETCHEVERRY DANIEL FABRE ANTOINE |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 419 | GRENIER JEAN PHILIPPE GODET OLIVIER BROUILLET LIONEL |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 420 | DUBOIS DAVID KHOUNSAVANH PHONETHEP GIRARD CHRISTOPHE |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 421 | HUCLIN LUDOVIC BARRAUD STEVEN JOALLAND SEBASTIEN |
N.H./085 | 422 | SELLIER LUDOVIC GIREAU CHARLY COQUART MICKAËL |
N.H./017 | 423 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY PAQUET OLIVIER |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 424 | PATZOURENKOFF NICOLAS MORATILLE FABRICE VAUCHER CÉDRIC |
N.H./033 | 425 | BURET BRUNO ANDRE VICTOR BENSALAH FRÉDÉRIC |
0171025/GAIS LURONS ST SAUVEUR/017 | 426 | DEMENIER ERIK MEUNIER JEAN JACQUES MOINET CYRIL |
N.H./017 | 427 | MOUNIER CYRIL MASSE DYLAN MASSE BRUNO |
N.H./024 | 428 | BAR KÉVIN PERRONNET VALENTIN PERRONNET LAURENT |
N.H./017 | 429 | ROUFFIGNAC LUDOVIC GEAY SÉBASTIEN DUPUIS DOMINIQUE |
N.H./017 | 430 | THEVENIN FRANCK DELONCA ALAIN PAQUERAUD ALAIN |
N.H./085 | 431 | VIGNAS ANTHONY BOBET LUDOVIC BOBET OLIVIER |
N.H./086 | 432 | GRANET PHILIPPE GUILBAUD EMMANUEL DETCHENIQUE JONATHAN |
N.H./017 | 433 | SALOME JEAN LOUIS MOREAU PHILIPPE VINCENT PHILIPPE |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 434 | MESNARD EDDY ARNUT PHILIPPE FOURCHAULT PASCAL |
N.H./017 | 435 | CHAILLOU PAUL MACHEFERT CHRISTIAN HERVAUD LAURENT |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 436 | PERON EMMANUEL COUSSOT DOMINIQUE COUSSOT JEAN MARIE |
N.H./017 | 437 | KHAYE ABBES ROUSSELOT NICOLAS BRIS MICKAËL |
0172018/TONNAY CHARENTE APC/017 | 438 | BOULLIER PATRICK CURTY MARC MORIN JEAN-PIERRE |
N.H./017 | 439 | ROBIN RODOLPHE ROZIER ENZO HUNAULT THIERRY |
0173020/PETANQUE DE BORDS/017 | 440 | BREVOT GRÉGORY ROUSSEAU SÉBASTIEN ROGER WILLIAM |
N.H./017 | 441 | MAULAVE JEAN MARC ROUFFIGNAC GUILHEM BRETHES-ARNAULT ANTHONY |
N.H./017 | 442 | BALTHY SÉBASTIEN BENOIST LAURENT BERTRAND LAURENT |
0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017 | 443 | DRAHUSAK SACHA GRELIER JEAN PAUL BARTHOLMOT CLAUDE |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 444 | GUILLIN JEAN-PIERRE LOUINEAU YOANN LOUINEAU JOEL |
N.H./078 | 445 | FERINE FRANCK ARNAUD JEAN-PIERRE IFKIRENE HOSSAINE |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 446 | FAHRER BENOÎT GUILLEMIN PATRICK MENELLE LAURENT |
0172001/AMICALE BOULE BREUILLET/017 | 447 | FAUGER JEAN-FRANÇOIS BOISSON DAVID VALETTE-PORTRON THÉO |
0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079 | 448 | FLEGEAU DAMIEN RENAUD BAPTISTE BATMALLE-PINET EVA |
N.H./085 | 449 | LAMBERT-ROSSIGNOL SIRIN BOUTEILLER NICOLAS COUTHOUIS SÉBASTIEN |
0853002/A.B. DE BARBATRE/085 | 450 | NEVEU EDDY SANGUILLAUX PASCAL DESFOURNEAUX THIERRY |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 451 | MARLIANGEAS CLAUDE DEPORTE ARTHUR CAIL BRIGITTE |
0171030/PETANQUE ANGOULINS/017 | 452 | MASSIEU DAMIEN HOUSSIAUX JÉROME PEROT OLIVIER |
N.H./016 | 453 | HAUSWIRTH EMMANUEL HUCHET BENOIT ROUX WILFRIED |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 454 | GUITARD FABRICE BRAND GUY PINHEIRO JOAQUIM |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 455 | GUENEGUES FRANÇOIS GOURSAUD NICOLAS ABIVEN SÉBASTIEN |
N.H./029 | 456 | HEUSICOM THOMAS HEUSICOM THIERRY MASSE JASON |
N.H./018 | 457 | BOUTARD ANTHONY DONELLI ROBIN POTIER FRANCK |
0022019/PET ALS LOR SOISSONS/002 | 458 | ASSAOUI KARIM LASSALLE RÉMY MOREIRA SEBASTIEN |
0172009/ROCHEFORT CP/017 | 459 | ROY THIERRY FERRERAS BALLESTERO FELIPE FERRERAS BALLESTERO PHILIPPE |
0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP/017 | 460 | LORIEAU MATHIAS URVOIS FABIOLO HARTUNG FRANCK |
N.H./085 | 461 | PRIVAT KYLLIANN PRIVAT SÉBASTIEN MELLARD GRÉGORY |
N.H./017 | 462 | MARCHE NICOLAS THEVENIN LAWRENCE SANSONNET CORENTIN |
0171008/AB MIREUILLAISE/017 | 463 | DUPUIS JIMMY ZIMMER TEDDY MARTIN MICKAËL |
N.H./017 | 464 | AUDEVARD LAURENT PETIT LOUISETTE PASCAUD LAURENT |
N.H./017 | 465 | DINAIS JEAN-FRANÇOIS GILLET MICKAËL BOUTON DAVID |
N.H./086 | 466 | CHAMPAGNE GRÉGORY LE GAUCHE JONATHAN CONQ STÉPHANE |
0280013/HANCHES PETANQUE/028 | 467 | BRISSON SÉBASTIEN PEROT CLÉMENT LEGRAND JEAN-MARC |
N.H./036 | 468 | BARDIN MATHIEU BARDIN THOMAS DEBARROS STÉPHANE |
N.H./033 | 469 | JARDET ADRYEN JARDET MATHÉO GALMICHE JÉROME |
N.H./047 | 470 | MORISSEAU STÉPHANE MANCINO THÉO INEXISTANT |
N.H./017 | 471 | CATROU NOËL JEANNEAU JEREMY TABARD DENIS |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 472 | GROUSSET CÉDRIC LAVOUX SÉBASTIEN DESHAIES JORDAN |
N.H./017 | 473 | LAGRANGE TONY LAGUE THÉO PEYS SANTOS ALMEIDA MATHÉO |
N.H./024 | 474 | FELTAIN TEJY CLAUDIO PAUL CLAUDIO WILLIAM |
N.H./017 | 475 | WARZECKA RICHARD RAKONIEWSKI WILFRIED DELAUNAY HERVÉ |
N.H./085 | 476 | JARDET MAEVA BOUCHON VINCENT NOBLE JEAN MAEL |
N.H./047 | 477 | VIEUILLE NICOLAS RICHARD JEAN CHRISTOPHE BERTOT JOHAN |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 478 | FALLOT MICKAËL LATOUR BRICE ORIEUX ANGÉLO |
0173016/SAINTES USSP/017 | 479 | ROUSSEAU LUDOVIC DOMMART JÉROME ROUSSALINO STARSKY |
N.H./091 | 480 | BOTTOSSO JÉROME HERBRETEAU KEVIN GUY ALPHONSE JEAN PAUL |
N.H./017 | 481 | BARDAGUE PIERRE GRENDENE SÉBASTIEN FARNAULT THOMAS |
N.H./024 | 482 | POIRIER YOHANN VIOLLEAU CYRIL BILLOT DIDIER |
N.H./017 | 483 | LABARSOUQUE RÉMI ROBERT MAHÉ ROBERT FRÉDÉRIC |
N.H./017 | 484 | SILLAS TONY JARDRIT VALENTIN BOUJU KILAN |
N.H./017 | 485 | VALADON CYRIL VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER |
N.H./033 | 486 | DELMAS ALEXANDRE DEMPTOS VALENTIN TEISSIER YOAN |
N.H./033 | 487 | GOUBAN-JOLLIT ROBIN DUVAL CYRIL FELTAIN SONNY |
N.H./079 | 488 | JOSEPH SULLYVAN CHARRIER DAMIEN TEMPERAULT SEBASTIEN |
N.H./086 | 489 | DOS SANTOS CÉDRIC HELFRICK KEN LAFLEUR ZIDANE |
N.H./033 | 490 | CROQUEFER KELLYANE FELTAIN MANY VIGNAUD FLORIAN |
N.H./017 | 491 | MARTIN CHARLES MARTIN SÉBASTIEN HIVIN GRÉGORY |
N.H./024 | 492 | CHOUPAY DIDIER MAZURIE CÉDRIC CHAILLOU TERENCE |
N.H./017 | 493 | PICHAULT STEVEN GLAPPIER GAËTAN GIRAUX JÉREMY |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 494 | DUPUIS JOEL LEBRAS VALENTIN VAYRETTE ALEXANDRE |
N.H./017 | 495 | DESRENTES PHILIPPE TESSIER LAURENT ARSIVAUD OLIVIER |
0173005/AB CHANIERS/017 | 496 | VAILLANT PATRICK MENA CASTILLO CHARLY DERRE DAMIEN |
N.H./072 | 497 | DESSIRIEX HUGO FELTAIN WESLEY MIRAILLES SEBASTIEN |
N.H./017 |